Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Понад 13 млн людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19! Загалом від початку вакцинації від COVID-19 в Україні зроблено понад 23 млн щеплень.
За добу 23 листопада в Україні:
- зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 287);
- 286 121 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 86 299 людей, повністю імунізовані – 199 822 людини.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4077 осіб;
- летальних випадків – 595;
- одужало – 29 044 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 367 461 особа;
- одужало – 2 825 641 особа;
- летальних випадків – 82 913;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини. Загалом проведено 23 225 814 щеплень.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3367461 | 14325 | 82913 | 595 | 2825641 | 29044 | 458907 | 1204,9 |
м. Київ | 291437 | 1743 | 7284 | 35 | 248928 | 1504 | 35225 | 1188,0 |
Вінницька | 100344 | 659 | 2559 | 23 | 81954 | 722 | 15831 | 1028,4 |
Волинська | 91092 | 581 | 1886 | 10 | 75947 | 496 | 13259 | 1287,1 |
Дніпропетровська | 227844 | 674 | 7477 | 61 | 185862 | 3030 | 34505 | 1090,5 |
Донецька | 149797 | 948 | 4404 | 24 | 132260 | 1345 | 13133 | 699,3 |
Житомирська | 131064 | 341 | 2918 | 10 | 112881 | 1478 | 15265 | 1268,2 |
Закарпатська | 77705 | 403 | 1984 | 16 | 66253 | 207 | 9468 | 755,8 |
Запорізька | 166989 | 906 | 4158 | 26 | 135849 | 1468 | 26982 | 1606,2 |
Івано-Франківська | 119072 | 525 | 2788 | 20 | 100770 | 495 | 15514 | 1136,3 |
Київська | 169990 | 795 | 4009 | 38 | 146362 | 863 | 19619 | 1101,0 |
Кіровоградська | 28484 | 162 | 1177 | 10 | 23226 | 162 | 4081 | 439,6 |
Луганська | 56152 | 336 | 1921 | 18 | 46467 | 1229 | 7764 | 1154,7 |
Львівська | 205388 | 511 | 5312 | 45 | 170872 | 4096 | 29204 | 1165,0 |
Миколаївська | 105234 | 556 | 2926 | 26 | 91107 | 1103 | 11201 | 1004,0 |
Одеська | 225052 | 491 | 5058 | 16 | 175494 | 1521 | 44500 | 1874,7 |
Полтавська | 121755 | 1060 | 3045 | 32 | 98909 | 1316 | 19801 | 1433,4 |
Рівненська | 117871 | 619 | 1993 | 8 | 104933 | 738 | 10945 | 950,7 |
Сумська | 122651 | 324 | 2468 | 21 | 107468 | 1165 | 12715 | 1196,1 |
Тернопільська | 100662 | 275 | 1905 | 10 | 89775 | 546 | 8982 | 867,1 |
Харківська | 232109 | 562 | 5460 | 43 | 197914 | 1372 | 28735 | 1084,5 |
Херсонська | 75205 | 223 | 2423 | 21 | 53552 | 847 | 19230 | 1878,2 |
Хмельницька | 134821 | 808 | 2862 | 16 | 116099 | 897 | 15860 | 1268,0 |
Черкаська | 115327 | 518 | 2085 | 31 | 97276 | 740 | 15966 | 1345,2 |
Чернівецька | 114671 | 173 | 2762 | 6 | 94425 | 794 | 17484 | 1943,2 |
Чернігівська | 86745 | 132 | 2049 | 29 | 71058 | 910 | 13638 | 1382,9 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!