Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
18 Листопада, 2021Новини
За добу 17 листопада в Україні:
- зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 478, медпрацівників – 377);
- 297 832 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 108 754 людини, повністю імунізовані – 189 078 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 907 осіб;
- летальних випадків – 752;
- одужало – 19 633 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 284 008 осіб;
- одужало – 2 704 217 особи;
- летальних випадків – 79 506;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 554 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 людей. Загалом проведено 21 811 652 щеплень.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3284008 | 20591 | 79506 | 752 | 2704217 | 19633 | 500285 | 1313,6 |
м. Київ | 283880 | 1483 | 7055 | 47 | 242386 | 829 | 34439 | 1161,5 |
Вінницька | 96647 | 929 | 2435 | 19 | 79167 | 399 | 15045 | 977,4 |
Волинська | 88057 | 685 | 1806 | 20 | 73650 | 656 | 12601 | 1223,2 |
Дніпропетровська | 219941 | 1892 | 7069 | 103 | 172288 | 2000 | 40584 | 1282,7 |
Донецька | 145035 | 1203 | 4170 | 52 | 125303 | 1324 | 15562 | 828,6 |
Житомирська | 128723 | 816 | 2832 | 14 | 107802 | 715 | 18089 | 1502,8 |
Закарпатська | 75400 | 462 | 1920 | 11 | 64683 | 252 | 8797 | 702,2 |
Запорізька | 161923 | 1240 | 3958 | 44 | 128793 | 2142 | 29172 | 1736,5 |
Івано-Франківська | 116360 | 819 | 2724 | 22 | 98374 | 743 | 15262 | 1117,8 |
Київська | 165593 | 976 | 3843 | 42 | 142698 | 1033 | 19052 | 1069,2 |
Кіровоградська | 27340 | 214 | 1123 | 9 | 22600 | 110 | 3617 | 389,7 |
Луганська | 54971 | 330 | 1859 | 14 | 42658 | 269 | 10454 | 1554,8 |
Львівська | 201618 | 1021 | 5143 | 37 | 161863 | 708 | 34612 | 1380,8 |
Миколаївська | 101033 | 900 | 2824 | 25 | 84263 | 964 | 13946 | 1250,0 |
Одеська | 221260 | 1055 | 4834 | 54 | 167412 | 1278 | 49014 | 2064,8 |
Полтавська | 116925 | 1100 | 2846 | 41 | 94111 | 879 | 19968 | 1445,5 |
Рівненська | 114853 | 656 | 1922 | 13 | 100725 | 832 | 12206 | 1060,2 |
Сумська | 120293 | 549 | 2354 | 31 | 102277 | 966 | 15662 | 1473,4 |
Тернопільська | 99103 | 467 | 1856 | 9 | 87155 | 540 | 10092 | 974,2 |
Харківська | 229143 | 759 | 5215 | 47 | 188939 | 537 | 34989 | 1320,6 |
Херсонська | 74113 | 370 | 2322 | 24 | 50806 | 446 | 20985 | 2049,6 |
Хмельницька | 131404 | 941 | 2762 | 20 | 111350 | 838 | 17292 | 1382,5 |
Черкаська | 112307 | 729 | 1960 | 19 | 94154 | 374 | 16193 | 1364,4 |
Чернівецька | 113608 | 258 | 2710 | 16 | 92002 | 271 | 18896 | 2100,1 |
Чернігівська | 84478 | 737 | 1964 | 19 | 68758 | 528 | 13756 | 1394,9 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!