Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
7 Листопада, 2021Новини
За добу 06 листопада в Україні:
- зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 119, медпрацівників – 195);
- 131 406 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані – 46 066 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 652 особи;
- летальних випадків – 449;
- одужало – 8 520 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 075 433 особи;
- одужало – 2 512 756 осіб;
- летальних випадків – 72 084;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 847 087.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людину, з них отримали одну дозу – 11 354 679 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 259 252 щеплення.
93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3075433 | 17419 | 72084 | 449 | 2512756 | 8520 | 490593 | 1288,1 |
м. Київ | 269218 | 625 | 6504 | 42 | 234137 | 130 | 28577 | 963,8 |
Вінницька | 89065 | 569 | 2205 | 21 | 76274 | 114 | 10586 | 687,7 |
Волинська | 81600 | 340 | 1626 | 2 | 68648 | 168 | 11326 | 1099,4 |
Дніпропетровська | 201171 | 1527 | 6282 | 78 | 156867 | 1683 | 38022 | 1201,7 |
Донецька | 134667 | 757 | 3614 | 0 | 109110 | 729 | 21943 | 1168,4 |
Житомирська | 122174 | 682 | 2587 | 15 | 99480 | 436 | 20107 | 1670,5 |
Закарпатська | 71348 | 270 | 1812 | 6 | 63097 | 162 | 6439 | 514,0 |
Запорізька | 150712 | 667 | 3524 | 10 | 112446 | 371 | 34742 | 2068,1 |
Івано-Франківська | 109089 | 887 | 2547 | 5 | 92917 | 108 | 13625 | 997,9 |
Київська | 156583 | 542 | 3511 | 12 | 136513 | 324 | 16559 | 929,3 |
Кіровоградська | 25830 | 144 | 1026 | 5 | 21590 | 31 | 3214 | 346,2 |
Луганська | 51489 | 174 | 1670 | 4 | 37405 | 158 | 12414 | 1846,3 |
Львівська | 191184 | 1095 | 4766 | 21 | 150876 | 664 | 35542 | 1417,9 |
Миколаївська | 91067 | 816 | 2507 | 27 | 77747 | 207 | 10813 | 969,2 |
Одеська | 205275 | 1664 | 4341 | 39 | 153311 | 268 | 47623 | 2006,2 |
Полтавська | 105668 | 633 | 2500 | 0 | 87919 | 272 | 15249 | 1103,9 |
Рівненська | 107268 | 349 | 1714 | 9 | 92281 | 249 | 13273 | 1152,9 |
Сумська | 113658 | 817 | 2046 | 12 | 92761 | 731 | 18851 | 1773,4 |
Тернопільська | 94460 | 403 | 1723 | 13 | 81859 | 276 | 10878 | 1050,1 |
Харківська | 216639 | 1362 | 4876 | 23 | 175621 | 458 | 36142 | 1364,1 |
Херсонська | 70251 | 448 | 2066 | 56 | 45781 | 358 | 22404 | 2188,2 |
Хмельницька | 122879 | 1114 | 2518 | 29 | 101580 | 263 | 18781 | 1501,5 |
Черкаська | 105560 | 271 | 1761 | 0 | 89697 | 200 | 14102 | 1188,2 |
Чернівецька | 110210 | 407 | 2545 | 13 | 89736 | 151 | 17929 | 1992,7 |
Чернігівська | 78368 | 856 | 1813 | 7 | 65103 | 9 | 11452 | 1161,2 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!