Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 03 листопада в Україні:
- зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426);
- 299 272 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 968 людей, повністю імунізовані – 86 304 людини.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 472 особи;
- летальних випадків – 699;
- одужало – 12 464 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 006 463 особи;
- одужало – 2 479 138 осіб;
- летальних випадків – 70 146;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 895 720 людей, з них отримали одну дозу – 10 895 718 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 682 891 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 578 609 щеплень.
93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3006463 | 27377 | 70146 | 699 | 2479138 | 12464 | 3006463 | 27377 |
м. Київ | 265395 | 1836 | 6378 | 41 | 232674 | 941 | 265395 | 1836 |
Вінницька | 87003 | 672 | 2142 | 28 | 75801 | 223 | 87003 | 672 |
Волинська | 80182 | 674 | 1586 | 12 | 68032 | 542 | 80182 | 674 |
Дніпропетровська | 194640 | 2254 | 6045 | 57 | 153622 | 689 | 194640 | 2254 |
Донецька | 131169 | 1390 | 3511 | 68 | 106854 | 807 | 131169 | 1390 |
Житомирська | 119665 | 1559 | 2526 | 32 | 97732 | 505 | 119665 | 1559 |
Закарпатська | 70264 | 421 | 1783 | 10 | 62689 | 24 | 70264 | 421 |
Запорізька | 147354 | 1350 | 3478 | 28 | 111324 | 279 | 147354 | 1350 |
Івано-Франківська | 106395 | 1214 | 2498 | 23 | 91820 | 125 | 106395 | 1214 |
Київська | 154093 | 967 | 3409 | 38 | 135151 | 477 | 154093 | 967 |
Кіровоградська | 25345 | 212 | 1007 | 14 | 21392 | 93 | 25345 | 212 |
Луганська | 50221 | 759 | 1637 | 14 | 36356 | 409 | 50221 | 759 |
Львівська | 186866 | 1400 | 4677 | 34 | 149137 | 373 | 186866 | 1400 |
Миколаївська | 88767 | 733 | 2425 | 21 | 76778 | 243 | 88767 | 733 |
Одеська | 199786 | 1899 | 4218 | 71 | 151731 | 693 | 199786 | 1899 |
Полтавська | 102945 | 1197 | 2435 | 34 | 86441 | 726 | 102945 | 1197 |
Рівненська | 104830 | 1041 | 1657 | 25 | 90975 | 661 | 104830 | 1041 |
Сумська | 110768 | 1543 | 1988 | 22 | 90548 | 656 | 110768 | 1543 |
Тернопільська | 92562 | 523 | 1676 | 21 | 80658 | 648 | 92562 | 523 |
Харківська | 212009 | 1656 | 4782 | 21 | 173010 | 970 | 212009 | 1656 |
Херсонська | 68348 | 613 | 1866 | 4 | 44508 | 429 | 68348 | 613 |
Хмельницька | 119516 | 1113 | 2463 | 19 | 100148 | 532 | 119516 | 1113 |
Черкаська | 103902 | 775 | 1716 | 16 | 88450 | 475 | 103902 | 775 |
Чернівецька | 108715 | 694 | 2495 | 14 | 89114 | 318 | 108715 | 694 |
Чернігівська | 75723 | 882 | 1748 | 32 | 64193 | 626 | 75723 | 882 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!