Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За весь період вакцинальної кампанії проведено понад 18 мільйонів щеплень!
За добу 02 листопада в Україні:
- зафіксовано 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 406, медпрацівників – 421);
- 310 439 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 100 людей, повністю імунізовані – 81 339 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 935 осіб;
- летальних випадків – 720;
- одужало – 11 937 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 979 086 осіб;
- одужало – 2 466 674 особи;
- летальних випадків – 69 447;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу – 10 682 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 279 337 щеплень.
93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 2979086 | 23393 | 69447 | 720 | 2466674 | 11937 | 442965 | 1163,1 |
м. Київ | 263559 | 2024 | 6337 | 69 | 231733 | 1110 | 25489 | 859,7 |
Вінницька | 86331 | 633 | 2114 | 23 | 75578 | 82 | 8639 | 561,2 |
Волинська | 79508 | 679 | 1574 | 30 | 67490 | 529 | 10444 | 1013,8 |
Дніпропетровська | 192386 | 1935 | 5988 | 45 | 152933 | 1011 | 33465 | 1057,7 |
Донецька | 129779 | 1077 | 3443 | 25 | 106047 | 825 | 20289 | 1080,3 |
Житомирська | 118106 | 660 | 2494 | 30 | 97227 | 514 | 18385 | 1527,4 |
Закарпатська | 69843 | 330 | 1773 | 5 | 62665 | 35 | 5405 | 431,5 |
Запорізька | 146004 | 1558 | 3450 | 39 | 111045 | 182 | 31509 | 1875,7 |
Івано-Франківська | 105181 | 486 | 2475 | 20 | 91695 | 178 | 11011 | 806,5 |
Київська | 153126 | 934 | 3371 | 44 | 134674 | 415 | 15081 | 846,3 |
Кіровоградська | 25133 | 119 | 993 | 6 | 21299 | 54 | 2841 | 306,1 |
Луганська | 49462 | 569 | 1623 | 36 | 35947 | 626 | 11892 | 1768,7 |
Львівська | 185466 | 1178 | 4643 | 41 | 148764 | 453 | 32059 | 1278,9 |
Миколаївська | 88034 | 725 | 2404 | 21 | 76535 | 175 | 9095 | 815,2 |
Одеська | 197887 | 1858 | 4147 | 46 | 151038 | 823 | 42702 | 1798,9 |
Полтавська | 101748 | 1127 | 2401 | 37 | 85715 | 430 | 13632 | 986,8 |
Рівненська | 103789 | 975 | 1632 | 14 | 90314 | 480 | 11843 | 1028,7 |
Сумська | 109225 | 1156 | 1966 | 44 | 89892 | 609 | 17367 | 1633,7 |
Тернопільська | 92039 | 623 | 1655 | 16 | 80010 | 323 | 10374 | 1001,5 |
Харківська | 210353 | 1374 | 4761 | 22 | 172040 | 1151 | 33552 | 1266,4 |
Херсонська | 67735 | 600 | 1862 | 1 | 44079 | 300 | 21794 | 2128,6 |
Хмельницька | 118403 | 1084 | 2444 | 27 | 99616 | 530 | 16343 | 1306,6 |
Черкаська | 103127 | 882 | 1700 | 46 | 87975 | 396 | 13452 | 1133,4 |
Чернівецька | 108021 | 543 | 2481 | 20 | 88796 | 287 | 16744 | 1861,0 |
Чернігівська | 74841 | 264 | 1716 | 13 | 63567 | 419 | 9558 | 969,2 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!