Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За минулий тиждень зроблено 1 740 231 щеплення! Для порівняння це більше, ніж за весь червень!
За добу 31 жовтня в Україні:
- зафіксовано 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 905, медпрацівників – 111);
- 117 818 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 89 546 людей, повністю імунізовані – 28 272 людини.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 828 осіб;
- летальних випадків – 298;
- одужало – 5 885 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 936 238 осіб;
- одужало – 2 442 098 осіб;
- летальних випадків – 68 027;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 455 647.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 245 775 людей, з них отримали одну дозу – 10 245 773 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 695 591 щеплення.
94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
| Україна | 2936238 | 13936 | 68027 | 298 | 2442098 | 5885 | 426113 | 1118,8 |
| м. Київ | 259797 | 495 | 6208 | 39 | 229466 | 246 | 24123 | 813,6 |
| Вінницька | 85356 | 298 | 2079 | 14 | 75364 | 127 | 7913 | 514,1 |
| Волинська | 78189 | 397 | 1521 | 3 | 66602 | 76 | 10066 | 977,1 |
| Дніпропетровська | 188830 | 867 | 5910 | 52 | 151516 | 344 | 31404 | 992,5 |
| Донецька | 127961 | 322 | 3395 | 8 | 104479 | 427 | 20087 | 1069,6 |
| Житомирська | 117221 | 827 | 2438 | 15 | 96116 | 176 | 18667 | 1550,9 |
| Закарпатська | 69244 | 118 | 1762 | 4 | 62496 | 45 | 4986 | 398,0 |
| Запорізька | 143105 | 895 | 3377 | 45 | 110622 | 199 | 29106 | 1732,6 |
| Івано-Франківська | 104399 | 344 | 2441 | 10 | 90805 | 64 | 11153 | 816,9 |
| Київська | 151382 | 396 | 3299 | 6 | 134058 | 80 | 14025 | 787,1 |
| Кіровоградська | 24940 | 74 | 983 | 5 | 21152 | 35 | 2805 | 302,2 |
| Луганська | 48462 | 110 | 1559 | 1 | 34928 | 483 | 11975 | 1781,1 |
| Львівська | 183184 | 1166 | 4546 | 21 | 147129 | 301 | 31509 | 1257,0 |
| Миколаївська | 86599 | 864 | 2364 | 9 | 76073 | 183 | 8162 | 731,6 |
| Одеська | 194121 | 1281 | 4081 | 0 | 149755 | 597 | 40285 | 1697,1 |
| Полтавська | 99556 | 259 | 2307 | 0 | 84670 | 17 | 12579 | 910,6 |
| Рівненська | 102057 | 455 | 1597 | 12 | 89109 | 189 | 11351 | 986,0 |
| Сумська | 107499 | 573 | 1885 | 5 | 88193 | 267 | 17421 | 1638,8 |
| Тернопільська | 90919 | 398 | 1622 | 6 | 79231 | 206 | 10066 | 971,7 |
| Харківська | 207642 | 1227 | 4722 | 19 | 169967 | 1060 | 32953 | 1243,7 |
| Херсонська | 66340 | 828 | 1813 | 0 | 43562 | 388 | 20965 | 2047,7 |
| Хмельницька | 116873 | 693 | 2375 | 4 | 98471 | 68 | 16027 | 1281,3 |
| Черкаська | 101503 | 270 | 1616 | 0 | 87334 | 177 | 12553 | 1057,7 |
| Чернівецька | 106829 | 424 | 2448 | 18 | 88233 | 105 | 16148 | 1794,7 |
| Чернігівська | 74230 | 355 | 1679 | 2 | 62767 | 25 | 9784 | 992,1 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!