Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За весь період вакцинальної кампанії зроблено більше 17 млн щеплень!
За добу 28 жовтня в Україні:
- зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 824, медпрацівників – 491);
- 289 241 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 214 103 людини, повністю імунізовані – 75 138 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 463 особи;
- летальних випадків – 648;
- одужало – 9 784 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 878 674 особи;
- одужало – 2 421 495 осіб;
- летальних випадків – 66 852;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 306 108.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 790 280 людей, з них отримали одну дозу – 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 082 799 щеплень.
94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 2878674 | 26870 | 66852 | 648 | 2421495 | 9784 | 390327 | 1024,9 |
м. Київ | 257404 | 1616 | 6076 | 46 | 228276 | 625 | 23052 | 777,5 |
Вінницька | 84072 | 588 | 2034 | 20 | 74902 | 140 | 7136 | 463,6 |
Волинська | 76823 | 601 | 1485 | 10 | 65939 | 341 | 9399 | 912,4 |
Дніпропетровська | 184542 | 2164 | 5755 | 52 | 150243 | 710 | 28544 | 902,1 |
Донецька | 126031 | 1149 | 3318 | 39 | 102840 | 486 | 19873 | 1058,2 |
Житомирська | 114226 | 1266 | 2394 | 27 | 95457 | 525 | 16375 | 1360,4 |
Закарпатська | 68668 | 338 | 1746 | 9 | 62288 | 98 | 4634 | 369,9 |
Запорізька | 140201 | 1298 | 3302 | 46 | 110363 | 371 | 26536 | 1579,6 |
Івано-Франківська | 102713 | 781 | 2419 | 14 | 90600 | 57 | 9694 | 710,0 |
Київська | 149456 | 988 | 3255 | 40 | 133441 | 473 | 12760 | 716,1 |
Кіровоградська | 24490 | 193 | 967 | 7 | 21019 | 62 | 2504 | 269,8 |
Луганська | 47556 | 522 | 1524 | 16 | 33970 | 452 | 12062 | 1794,0 |
Львівська | 179098 | 1702 | 4489 | 13 | 146350 | 490 | 28259 | 1127,3 |
Миколаївська | 84042 | 696 | 2318 | 17 | 75462 | 219 | 6262 | 561,3 |
Одеська | 189346 | 2156 | 4011 | 77 | 148277 | 176 | 37058 | 1561,2 |
Полтавська | 97855 | 1073 | 2276 | 31 | 84181 | 432 | 11398 | 825,1 |
Рівненська | 100192 | 1199 | 1564 | 14 | 88236 | 338 | 10392 | 902,7 |
Сумська | 104138 | 1235 | 1854 | 31 | 87001 | 409 | 15283 | 1437,7 |
Тернопільська | 89432 | 711 | 1588 | 17 | 78484 | 436 | 9360 | 903,6 |
Харківська | 203026 | 1497 | 4661 | 25 | 166976 | 886 | 31389 | 1184,7 |
Херсонська | 63470 | 1227 | 1811 | 37 | 42798 | 394 | 18861 | 1842,2 |
Хмельницька | 114072 | 1282 | 2352 | 14 | 97472 | 564 | 14248 | 1139,1 |
Черкаська | 100297 | 793 | 1600 | 14 | 86655 | 326 | 12042 | 1014,6 |
Чернівецька | 105234 | 682 | 2393 | 18 | 87762 | 207 | 15079 | 1675,9 |
Чернігівська | 72290 | 1113 | 1660 | 14 | 62503 | 567 | 8127 | 824,1 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!