Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 292 тис. українців!
За добу 27 жовтня в Україні:
- зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 830, медпрацівників – 477).;
- 291 985 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 684 людини, повністю імунізовані – 79 301 людина.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 366 осіб;
- летальних випадків – 576;
- одужало – 10 006 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 851 804 особи;
- одужало – 2 411 711 осіб;
- летальних випадків – 66 204;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 232 081.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 576 177 людей, з них отримали одну дозу – 9 576 175 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 793 558 щеплень.
94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 2851804 | 26071 | 66204 | 576 | 2411711 | 10006 | 373889 | 981,7 |
м. Київ | 255788 | 1451 | 6030 | 39 | 227651 | 317 | 22107 | 745,6 |
Вінницька | 83484 | 460 | 2014 | 13 | 74762 | 150 | 6708 | 435,8 |
Волинська | 76222 | 587 | 1475 | 17 | 65598 | 347 | 9149 | 888,1 |
Дніпропетровська | 182378 | 2113 | 5703 | 50 | 149533 | 765 | 27142 | 857,8 |
Донецька | 124882 | 1180 | 3279 | 56 | 102354 | 449 | 19249 | 1025,0 |
Житомирська | 112960 | 1668 | 2367 | 28 | 94932 | 238 | 15661 | 1301,1 |
Закарпатська | 68330 | 401 | 1737 | 7 | 62190 | 88 | 4403 | 351,5 |
Запорізька | 138903 | 1449 | 3256 | 32 | 109992 | 350 | 25655 | 1527,2 |
Івано-Франківська | 101932 | 1258 | 2405 | 15 | 90543 | 113 | 8984 | 658,0 |
Київська | 148468 | 906 | 3215 | 29 | 132968 | 536 | 12285 | 689,4 |
Кіровоградська | 24297 | 184 | 960 | 3 | 20957 | 48 | 2380 | 256,4 |
Луганська | 47034 | 656 | 1508 | 26 | 33518 | 273 | 12008 | 1786,0 |
Львівська | 177396 | 1506 | 4476 | 30 | 145860 | 995 | 27060 | 1079,5 |
Миколаївська | 83346 | 593 | 2301 | 39 | 75243 | 184 | 5802 | 520,1 |
Одеська | 187190 | 2296 | 3934 | 28 | 148101 | 240 | 35155 | 1481,0 |
Полтавська | 96782 | 1022 | 2245 | 15 | 83749 | 574 | 10788 | 781,0 |
Рівненська | 98993 | 937 | 1550 | 19 | 87898 | 514 | 9545 | 829,1 |
Сумська | 102903 | 825 | 1823 | 20 | 86592 | 526 | 14488 | 1362,9 |
Тернопільська | 88721 | 748 | 1571 | 11 | 78048 | 289 | 9102 | 878,7 |
Харківська | 201529 | 1517 | 4636 | 35 | 166090 | 1302 | 30803 | 1162,6 |
Херсонська | 62243 | 1093 | 1774 | 2 | 42404 | 339 | 18065 | 1764,4 |
Хмельницька | 112790 | 1117 | 2338 | 17 | 96908 | 528 | 13544 | 1082,8 |
Черкаська | 99504 | 706 | 1586 | 11 | 86329 | 302 | 11589 | 976,5 |
Чернівецька | 104552 | 696 | 2375 | 13 | 87555 | 260 | 14622 | 1625,1 |
Чернігівська | 71177 | 702 | 1646 | 21 | 61936 | 279 | 7595 | 770,1 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!