Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 270 тис. українців!
За добу 21 жовтня в Україні:
- зафіксовано 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 800, медпрацівників – 391);
- 269 666 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 184 107 людей, повністю імунізовані – 85 559 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 141 особа;
- летальних випадків – 614;
- одужало – 8 530 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 725 385 осіб;
- одужало – 2 361 365 осіб;
- летальних випадків – 63 003;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 854 545.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 386 831 щеплення.
95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 2725385 | 23785 | 63003 | 614 | 2361365 | 8530 | 301017 | 790,4 |
м. Київ | 249021 | 1323 | 5824 | 44 | 225605 | 277 | 17592 | 593,3 |
Вінницька | 80960 | 558 | 1936 | 22 | 73682 | 252 | 5342 | 347,0 |
Волинська | 73194 | 528 | 1402 | 16 | 64076 | 262 | 7716 | 749,0 |
Дніпропетровська | 171523 | 1641 | 5366 | 57 | 145970 | 851 | 20187 | 638,0 |
Донецька | 118514 | 1178 | 3075 | 94 | 99324 | 166 | 16115 | 858,1 |
Житомирська | 107158 | 1144 | 2232 | 25 | 92591 | 304 | 12335 | 1024,8 |
Закарпатська | 66833 | 238 | 1702 | 1 | 61779 | 41 | 3352 | 267,6 |
Запорізька | 131590 | 1391 | 3003 | 26 | 108812 | 242 | 19775 | 1177,2 |
Івано-Франківська | 98523 | 599 | 2345 | 7 | 89744 | 162 | 6434 | 471,2 |
Київська | 143717 | 811 | 3107 | 31 | 131068 | 405 | 9542 | 535,5 |
Кіровоградська | 23522 | 168 | 938 | 5 | 20724 | 62 | 1860 | 200,4 |
Луганська | 44043 | 603 | 1403 | 14 | 32089 | 519 | 10551 | 1569,3 |
Львівська | 169220 | 1647 | 4351 | 18 | 141575 | 309 | 23294 | 929,3 |
Миколаївська | 80225 | 433 | 2161 | 24 | 73370 | 347 | 4694 | 420,7 |
Одеська | 177648 | 1484 | 3746 | 45 | 146537 | 202 | 27365 | 1152,8 |
Полтавська | 91836 | 1020 | 2117 | 12 | 81594 | 484 | 8125 | 588,2 |
Рівненська | 94769 | 865 | 1453 | 17 | 85525 | 397 | 7791 | 676,7 |
Сумська | 97347 | 1305 | 1683 | 8 | 83822 | 476 | 11842 | 1114,0 |
Тернопільська | 85369 | 696 | 1498 | 16 | 76465 | 372 | 7406 | 714,9 |
Харківська | 192512 | 1306 | 4451 | 18 | 160838 | 962 | 27223 | 1027,5 |
Херсонська | 55844 | 1248 | 1615 | 54 | 40405 | 295 | 13824 | 1350,2 |
Хмельницька | 107333 | 1294 | 2225 | 12 | 94343 | 405 | 10765 | 860,7 |
Черкаська | 95502 | 671 | 1511 | 21 | 84728 | 212 | 9263 | 780,5 |
Чернівецька | 101053 | 601 | 2296 | 14 | 86192 | 247 | 12565 | 1396,5 |
Чернігівська | 68129 | 1033 | 1563 | 13 | 60507 | 279 | 6059 | 614,4 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!