Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
20 жовтня від COVID-19 вакциновано понад 251 тисячу українців! Загалом проведено понад 15 млн щеплень.
За добу в Україні:
- зафіксовано 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 771, медпрацівників – 345);
- 251 254 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 165 649 людей, повністю імунізовані – 85 605 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 892 особи;
- летальних випадків – 546;
- одужало – 8 036 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 701 600 осіб;
- одужало – 2 352 835 осіб;
- летальних випадків – 62 389;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 781 546.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 743 615 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 117 165 щеплень.
95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 2701600 | 22415 | 62389 | 546 | 2352835 | 8036 | 286376 | 751,9 |
м. Київ | 247698 | 1192 | 5780 | 39 | 225328 | 232 | 16590 | 559,5 |
Вінницька | 80402 | 462 | 1914 | 10 | 73430 | 190 | 5058 | 328,6 |
Волинська | 72666 | 436 | 1386 | 18 | 63814 | 271 | 7466 | 724,7 |
Дніпропетровська | 169882 | 1308 | 5309 | 45 | 145119 | 1020 | 19454 | 614,8 |
Донецька | 117336 | 1058 | 2981 | 68 | 99158 | 368 | 15197 | 809,2 |
Житомирська | 106014 | 1562 | 2207 | 18 | 92287 | 263 | 11520 | 957,1 |
Закарпатська | 66595 | 319 | 1701 | 4 | 61738 | 50 | 3156 | 251,9 |
Запорізька | 130199 | 1355 | 2977 | 16 | 108570 | 184 | 18652 | 1110,3 |
Івано-Франківська | 97924 | 861 | 2338 | 14 | 89582 | 87 | 6004 | 439,7 |
Київська | 142906 | 728 | 3076 | 24 | 130663 | 449 | 9167 | 514,5 |
Кіровоградська | 23354 | 156 | 933 | 5 | 20662 | 47 | 1759 | 189,5 |
Луганська | 43440 | 819 | 1389 | 20 | 31570 | 345 | 10481 | 1558,8 |
Львівська | 167573 | 1388 | 4333 | 41 | 141266 | 396 | 21974 | 876,6 |
Миколаївська | 79792 | 410 | 2137 | 15 | 73023 | 144 | 4632 | 415,2 |
Одеська | 176164 | 1528 | 3701 | 27 | 146335 | 88 | 26128 | 1100,7 |
Полтавська | 90816 | 996 | 2105 | 20 | 81110 | 294 | 7601 | 550,3 |
Рівненська | 93904 | 705 | 1436 | 10 | 85128 | 537 | 7340 | 637,6 |
Сумська | 96042 | 1100 | 1675 | 26 | 83346 | 467 | 11021 | 1036,8 |
Тернопільська | 84673 | 787 | 1482 | 5 | 76093 | 335 | 7098 | 685,2 |
Харківська | 191206 | 1319 | 4433 | 34 | 159876 | 715 | 26897 | 1015,2 |
Херсонська | 54596 | 1143 | 1561 | 41 | 40110 | 261 | 12925 | 1262,4 |
Хмельницька | 106039 | 1002 | 2213 | 12 | 93938 | 443 | 9888 | 790,5 |
Черкаська | 94831 | 469 | 1490 | 8 | 84516 | 249 | 8825 | 743,6 |
Чернівецька | 100452 | 578 | 2282 | 10 | 85945 | 204 | 12225 | 1358,7 |
Чернігівська | 67096 | 734 | 1550 | 16 | 60228 | 397 | 5318 | 539,2 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!