Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 06 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 421, медпрацівників – 341).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 541 особа;
- летальних випадків – 314;
- одужало – 4 380 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 53 031 особа,
- методом ІФА – 9 964 особи,
- експрес-тестами – 50 082 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 497 643 особи;
- одужало – 2 277 762 особи;
- летальних випадків – 57 840;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 111 389.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2497643 | 15125 | 57840 | 314 | 2277762 | 4380 |
м. Київ | 238139 | 802 | 5487 | 13 | 222111 | 241 |
Вінницька | 76861 | 222 | 1817 | 3 | 71828 | 91 |
Волинська | 68013 | 407 | 1283 | 2 | 62266 | 73 |
Дніпропетровська | 154916 | 1042 | 4977 | 33 | 137352 | 437 |
Донецька | 105749 | 985 | 2715 | 13 | 94266 | 517 |
Житомирська | 97110 | 703 | 1992 | 10 | 89393 | 121 |
Закарпатська | 64517 | 209 | 1647 | 3 | 61147 | 11 |
Запорізька | 117682 | 742 | 2720 | 12 | 106046 | 105 |
Івано-Франківська | 93349 | 428 | 2237 | 15 | 87745 | 210 |
Київська | 136487 | 494 | 2926 | 13 | 128064 | 158 |
Кіровоградська | 22131 | 99 | 903 | 2 | 20300 | 20 |
Луганська | 36463 | 495 | 1166 | 12 | 28937 | 105 |
Львівська | 155208 | 1130 | 3996 | 31 | 137830 | 136 |
Миколаївська | 75689 | 236 | 1990 | 5 | 70714 | 115 |
Одеська | 158815 | 1059 | 3389 | 43 | 142443 | 42 |
Полтавська | 84148 | 368 | 1970 | 11 | 78641 | 301 |
Рівненська | 87355 | 576 | 1318 | 8 | 81555 | 157 |
Сумська | 86185 | 674 | 1479 | 7 | 79783 | 147 |
Тернопільська | 78639 | 612 | 1353 | 3 | 73096 | 216 |
Харківська | 172783 | 1168 | 4067 | 23 | 151785 | 400 |
Херсонська | 44763 | 488 | 1378 | 13 | 38451 | 198 |
Хмельницька | 98345 | 559 | 2075 | 9 | 90278 | 117 |
Черкаська | 88980 | 507 | 1396 | 6 | 82915 | 132 |
Чернівецька | 92722 | 672 | 2104 | 16 | 82889 | 275 |
Чернігівська | 62594 | 448 | 1455 | 8 | 57927 | 55 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!