Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
6 Жовтня, 2021Новини
За добу 05 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 12 662 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 186, медпрацівників – 271).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 745 осіб;
- летальних випадків – 320;
- одужало – 4 630 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 54 386 осіб;
- методом ІФА – 11 665 осіб;
- експрес-тестами – 69 508 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 482 518 осіб;
- одужало – 2 273 382 особи;
- летальних випадків – 57 526;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 058 358.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2482518 | 12662 | 57526 | 320 | 2273382 | 4630 |
м. Київ | 237337 | 792 | 5474 | 11 | 221870 | 212 |
Вінницька | 76639 | 275 | 1814 | 4 | 71737 | 87 |
Волинська | 67606 | 315 | 1281 | 3 | 62193 | 57 |
Дніпропетровська | 153874 | 964 | 4944 | 23 | 136915 | 550 |
Донецька | 104764 | 761 | 2702 | 30 | 93749 | 357 |
Житомирська | 96407 | 382 | 1982 | 15 | 89272 | 129 |
Закарпатська | 64308 | 141 | 1644 | 6 | 61136 | 14 |
Запорізька | 116940 | 783 | 2708 | 16 | 105941 | 146 |
Івано-Франківська | 92921 | 305 | 2222 | 11 | 87535 | 164 |
Київська | 135993 | 442 | 2913 | 13 | 127906 | 211 |
Кіровоградська | 22032 | 76 | 901 | 2 | 20280 | 10 |
Луганська | 35968 | 576 | 1154 | 18 | 28832 | 175 |
Львівська | 154078 | 645 | 3965 | 12 | 137694 | 201 |
Миколаївська | 75453 | 367 | 1985 | 4 | 70599 | 169 |
Одеська | 157756 | 1076 | 3346 | 38 | 142401 | 59 |
Полтавська | 83780 | 475 | 1959 | 3 | 78340 | 213 |
Рівненська | 86779 | 509 | 1310 | 8 | 81398 | 287 |
Сумська | 85511 | 441 | 1472 | 17 | 79636 | 162 |
Тернопільська | 78027 | 292 | 1350 | 10 | 72880 | 186 |
Харківська | 171615 | 1163 | 4044 | 26 | 151385 | 544 |
Херсонська | 44275 | 423 | 1365 | 10 | 38253 | 166 |
Хмельницька | 97786 | 549 | 2066 | 7 | 90161 | 147 |
Черкаська | 88473 | 392 | 1390 | 13 | 82783 | 156 |
Чернівецька | 92050 | 484 | 2088 | 10 | 82614 | 228 |
Чернігівська | 62146 | 34 | 1447 | 10 | 57872 | 0 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!