Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
30 Вересня, 2021Новини
За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 054, медпрацівників – 242).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 556 осіб;
- летальних випадків – 194;
- одужало – 3 839 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 46 604 особи,
- методом ІФА – 10 626 осіб,
- експрес-тестами – 36 126 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 423 379 осіб;
- одужало – 2 255 191 особа;
- летальних випадків – 56 274;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 829 867.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2423379 | 11757 | 56274 | 194 | 2255191 | 3839 |
м. Київ | 234463 | 563 | 5393 | 8 | 221075 | 308 |
Вінницька | 75587 | 208 | 1783 | 6 | 71298 | 64 |
Волинська | 65985 | 276 | 1250 | 4 | 61904 | 31 |
Дніпропетровська | 148980 | 926 | 4854 | 16 | 135296 | 391 |
Донецька | 101266 | 739 | 2615 | 7 | 92788 | 292 |
Житомирська | 94490 | 560 | 1928 | 10 | 88589 | 52 |
Закарпатська | 63774 | 97 | 1633 | 0 | 61016 | 32 |
Запорізька | 113510 | 632 | 2643 | 17 | 105428 | 371 |
Івано-Франківська | 91623 | 368 | 2195 | 6 | 86730 | 53 |
Київська | 134007 | 291 | 2888 | 11 | 127321 | 118 |
Кіровоградська | 21711 | 79 | 891 | 1 | 20215 | 21 |
Луганська | 33842 | 387 | 1097 | 9 | 28265 | 227 |
Львівська | 150114 | 927 | 3896 | 17 | 136747 | 123 |
Миколаївська | 73691 | 227 | 1956 | 8 | 69944 | 138 |
Одеська | 153627 | 752 | 3256 | 3 | 141938 | 157 |
Полтавська | 82005 | 240 | 1935 | 4 | 77876 | 196 |
Рівненська | 84785 | 422 | 1266 | 3 | 80360 | 72 |
Сумська | 83456 | 455 | 1423 | 3 | 78986 | 148 |
Тернопільська | 76265 | 434 | 1297 | 4 | 71821 | 234 |
Харківська | 165463 | 1087 | 3937 | 25 | 149735 | 203 |
Херсонська | 42273 | 429 | 1334 | 5 | 37370 | 105 |
Хмельницька | 95617 | 483 | 2010 | 8 | 89427 | 121 |
Черкаська | 86697 | 283 | 1355 | 7 | 82243 | 82 |
Чернівецька | 88934 | 455 | 2016 | 6 | 81284 | 243 |
Чернігівська | 61214 | 437 | 1423 | 6 | 57535 | 57 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!