Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
24 Вересня, 2021Новини
За добу 23 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 849, медпрацівників – 137).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 060 осіб;
- летальних випадків – 140;
- одужало – 2 415 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 40 578 осіб,
- методом ІФА – 10 574 особи,
- експрес-тестами – 31 029 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 379 483 осіб;
- одужало – 2 240 388 осіб;
- летальних випадків – 55 424;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 633 853.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2379483 | 9058 | 55424 | 140 | 2240388 | 2415 |
м. Київ | 232049 | 465 | 5359 | 7 | 219751 | 115 |
Вінницька | 74748 | 147 | 1765 | 4 | 71005 | 59 |
Волинська | 64851 | 184 | 1228 | 0 | 61660 | 119 |
Дніпропетровська | 145044 | 889 | 4798 | 10 | 134263 | 99 |
Донецька | 98478 | 602 | 2576 | 16 | 91955 | 93 |
Житомирська | 92951 | 223 | 1885 | 8 | 88325 | 196 |
Закарпатська | 63368 | 73 | 1627 | 1 | 60911 | 1 |
Запорізька | 110853 | 431 | 2586 | 7 | 104837 | 79 |
Івано-Франківська | 90465 | 200 | 2172 | 4 | 86190 | 101 |
Київська | 132640 | 409 | 2849 | 4 | 126834 | 102 |
Кіровоградська | 21481 | 38 | 884 | 1 | 20098 | 13 |
Луганська | 32133 | 291 | 1061 | 5 | 27663 | 53 |
Львівська | 147158 | 715 | 3821 | 10 | 136093 | 157 |
Миколаївська | 72767 | 205 | 1923 | 6 | 69537 | 47 |
Одеська | 150803 | 622 | 3206 | 17 | 141142 | 222 |
Полтавська | 81053 | 153 | 1919 | 0 | 77440 | 40 |
Рівненська | 83294 | 259 | 1245 | 3 | 79775 | 90 |
Сумська | 81977 | 297 | 1404 | 3 | 78479 | 89 |
Тернопільська | 74863 | 301 | 1272 | 3 | 70950 | 89 |
Харківська | 161080 | 948 | 3857 | 11 | 148469 | 142 |
Херсонська | 40935 | 330 | 1298 | 3 | 37012 | 69 |
Хмельницька | 93997 | 343 | 1982 | 2 | 88828 | 58 |
Черкаська | 85480 | 310 | 1344 | 1 | 81855 | 53 |
Чернівецька | 86697 | 406 | 1961 | 13 | 80068 | 266 |
Чернігівська | 60318 | 217 | 1402 | 1 | 57248 | 63 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!