Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
20 Вересня, 2021Новини
За добу 16 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 677, медпрацівників – 105).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 568 осіб;
- летальних випадків – 99;
- одужало – 1 914 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 35 171 особа,
- методом ІФА – 8 230 осіб,
- експрес-тестами – 31 879 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 338 164 особи;
- одужало – 2 228 543 особи;
- летальних випадків – 54 750;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 412 498.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2350646 | 2265 | 54919 | 44 | 2231417 | 565 |
м. Київ | 230262 | 183 | 5339 | 4 | 219233 | 77 |
Вінницька | 74245 | 85 | 1752 | 1 | 70774 | 12 |
Волинська | 64158 | 76 | 1219 | 1 | 61463 | 9 |
Дніпропетровська | 142721 | 148 | 4763 | 1 | 133772 | 19 |
Донецька | 96550 | 47 | 2534 | 2 | 91501 | 0 |
Житомирська | 92071 | 150 | 1865 | 6 | 87966 | 27 |
Закарпатська | 63084 | 6 | 1623 | 1 | 60813 | 0 |
Запорізька | 109567 | 122 | 2560 | 5 | 104319 | 0 |
Івано-Франківська | 89725 | 59 | 2149 | 0 | 85885 | 41 |
Київська | 131583 | 34 | 2831 | 0 | 126444 | 6 |
Кіровоградська | 21337 | 6 | 879 | 1 | 20051 | 0 |
Луганська | 30868 | 29 | 1041 | 0 | 27398 | 2 |
Львівська | 144791 | 165 | 3782 | 1 | 135690 | 78 |
Миколаївська | 72176 | 81 | 1907 | 1 | 69317 | 23 |
Одеська | 148913 | 182 | 3158 | 4 | 140505 | 11 |
Полтавська | 80408 | 11 | 1914 | 0 | 77230 | 0 |
Рівненська | 82307 | 55 | 1237 | 1 | 79383 | 7 |
Сумська | 81037 | 67 | 1387 | 0 | 78190 | 10 |
Тернопільська | 74110 | 174 | 1257 | 1 | 70588 | 82 |
Харківська | 158033 | 218 | 3804 | 2 | 147822 | 105 |
Херсонська | 39974 | 71 | 1285 | 1 | 36621 | 4 |
Хмельницька | 92822 | 18 | 1968 | 0 | 88488 | 2 |
Черкаська | 84603 | 37 | 1338 | 0 | 81624 | 32 |
Чернівецька | 85479 | 200 | 1932 | 11 | 79338 | 18 |
Чернігівська | 59822 | 41 | 1395 | 0 | 57002 | 0 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!