Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
19 Вересня, 2021Новини
За добу 18 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 422, медпрацівників – 52).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 767 осіб;
- летальних випадків – 46;
- одужало – 546 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 23 176 осіб,
- методом ІФА – 3 982 особи,
- експрес-тестами – 18 700 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 348 381 особа;
- одужало – 2 230 852 особи;
- летальних випадків – 54 875;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 471 387.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2348381 | 3983 | 54875 | 46 | 2230852 | 546 |
м. Київ | 230079 | 161 | 5335 | 5 | 219156 | 35 |
Вінницька | 74160 | 113 | 1751 | 5 | 70762 | 36 |
Волинська | 64082 | 98 | 1218 | 0 | 61454 | 4 |
Дніпропетровська | 142573 | 300 | 4762 | 1 | 133753 | 14 |
Донецька | 96503 | 134 | 2532 | 0 | 91501 | 0 |
Житомирська | 91921 | 171 | 1859 | 1 | 87939 | 7 |
Закарпатська | 63078 | 22 | 1622 | 1 | 60813 | 7 |
Запорізька | 109445 | 123 | 2555 | 0 | 104319 | 6 |
Івано-Франківська | 89666 | 127 | 2149 | 0 | 85844 | 35 |
Київська | 131549 | 103 | 2831 | 0 | 126438 | 21 |
Кіровоградська | 21331 | 10 | 878 | 0 | 20051 | 4 |
Луганська | 30839 | 64 | 1041 | 1 | 27396 | 16 |
Львівська | 144626 | 246 | 3781 | 6 | 135612 | 53 |
Миколаївська | 72095 | 112 | 1906 | 2 | 69294 | 34 |
Одеська | 148731 | 319 | 3154 | 0 | 140494 | 0 |
Полтавська | 80397 | 14 | 1914 | 0 | 77230 | 7 |
Рівненська | 82252 | 70 | 1236 | 1 | 79376 | 2 |
Сумська | 80970 | 121 | 1387 | 1 | 78180 | 10 |
Тернопільська | 73936 | 215 | 1256 | 1 | 70506 | 64 |
Харківська | 157815 | 610 | 3802 | 7 | 147717 | 123 |
Херсонська | 39903 | 239 | 1284 | 4 | 36617 | 31 |
Хмельницька | 92804 | 291 | 1968 | 3 | 88486 | 6 |
Черкаська | 84566 | 43 | 1338 | 0 | 81592 | 3 |
Чернівецька | 85279 | 219 | 1921 | 7 | 79320 | 28 |
Чернігівська | 59781 | 58 | 1395 | 0 | 57002 | 0 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!