Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
9 Вересня, 2021Новини
За добу 08 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 981 особа;
- летальних випадків – 61;
- одужало – 1 546 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 27 895 осіб,
- методом ІФА – 9 397 осіб,
- експрес-тестами – 25 438 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 306 939 осіб;
- одужало – 2 217 563 особи;
- летальних випадків – 54 175;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2306939 | 3663 | 54175 | 61 | 2217563 | 1546 |
| м. Київ | 226726 | 379 | 5295 | 2 | 217700 | 249 |
| Вінницька | 73044 | 124 | 1732 | 0 | 70380 | 33 |
| Волинська | 63043 | 93 | 1210 | 2 | 61261 | 8 |
| Дніпропетровська | 139828 | 209 | 4716 | 9 | 133017 | 64 |
| Донецька | 94646 | 167 | 2505 | 5 | 90591 | 183 |
| Житомирська | 90411 | 163 | 1835 | 1 | 87573 | 58 |
| Закарпатська | 62743 | 25 | 1615 | 1 | 60723 | 11 |
| Запорізька | 107801 | 163 | 2511 | 6 | 103658 | 77 |
| Івано-Франківська | 88471 | 134 | 2133 | 5 | 85282 | 37 |
| Київська | 130173 | 116 | 2813 | 3 | 125917 | 104 |
| Кіровоградська | 21114 | 18 | 876 | 1 | 19965 | 11 |
| Луганська | 29262 | 150 | 1019 | 2 | 26896 | 66 |
| Львівська | 141190 | 318 | 3738 | 0 | 135157 | 77 |
| Миколаївська | 71319 | 51 | 1890 | 1 | 68999 | 23 |
| Одеська | 145867 | 222 | 3098 | 3 | 139615 | 117 |
| Полтавська | 79546 | 79 | 1890 | 1 | 76883 | 9 |
| Рівненська | 80946 | 93 | 1226 | 2 | 78976 | 47 |
| Сумська | 79865 | 113 | 1362 | 0 | 77776 | 39 |
| Тернопільська | 72157 | 159 | 1232 | 1 | 69817 | 65 |
| Харківська | 153785 | 302 | 3729 | 6 | 146837 | 60 |
| Херсонська | 38605 | 93 | 1235 | 0 | 35786 | 30 |
| Хмельницька | 91041 | 130 | 1936 | 1 | 87997 | 46 |
| Черкаська | 83366 | 81 | 1335 | 1 | 81284 | 56 |
| Чернівецька | 83029 | 183 | 1864 | 4 | 78829 | 46 |
| Чернігівська | 58961 | 98 | 1380 | 4 | 56644 | 30 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!