Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 05 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 773 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 635 осіб;
◾ летальних випадків – 18;
◾ одужало – 457 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 11 283 особи,
◾ методом ІФА – 1 879 осіб,
◾ експрес-тестами – 9853 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 298 307 осіб;
◾ одужало – 2 213 177 осіб;
◾ летальних випадків – 54 001;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 108 589.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2298307 | 773 | 54001 | 18 | 2213177 | 457 |
м. Київ | 225695 | 93 | 5288 | 2 | 216993 | 41 |
Вінницька | 72800 | 36 | 1732 | 1 | 70323 | 33 |
Волинська | 62844 | 35 | 1206 | 0 | 61242 | 5 |
Дніпропетровська | 139337 | 43 | 4699 | 3 | 132763 | 44 |
Донецька | 94272 | 12 | 2487 | 0 | 90139 | 0 |
Житомирська | 90136 | 47 | 1834 | 1 | 87429 | 16 |
Закарпатська | 62673 | 0 | 1613 | 0 | 60686 | 0 |
Запорізька | 107311 | 40 | 2496 | 0 | 103516 | 0 |
Івано-Франківська | 88209 | 29 | 2125 | 0 | 85210 | 31 |
Київська | 129901 | 20 | 2804 | 0 | 125682 | 0 |
Кіровоградська | 21062 | 11 | 874 | 0 | 19936 | 0 |
Луганська | 28878 | 13 | 1014 | 0 | 26731 | 0 |
Львівська | 140550 | 56 | 3731 | 1 | 134974 | 17 |
Миколаївська | 71191 | 19 | 1889 | 2 | 68936 | 16 |
Одеська | 145353 | 63 | 3089 | 2 | 139304 | 145 |
Полтавська | 79335 | 3 | 1888 | 1 | 76804 | 0 |
Рівненська | 80606 | 7 | 1218 | 0 | 78846 | 23 |
Сумська | 79662 | 28 | 1357 | 0 | 77667 | 6 |
Тернопільська | 71831 | 61 | 1229 | 1 | 69653 | 28 |
Харківська | 153072 | 49 | 3710 | 3 | 146585 | 47 |
Херсонська | 38358 | 24 | 1230 | 0 | 35651 | 0 |
Хмельницька | 90722 | 3 | 1931 | 0 | 87858 | 1 |
Черкаська | 83174 | 10 | 1334 | 0 | 80998 | 0 |
Чернівецька | 82530 | 69 | 1852 | 1 | 78704 | 4 |
Чернігівська | 58805 | 2 | 1371 | 0 | 56547 | 0 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!