Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 02 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 171, медпрацівників – 40).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 826 осіб;
◾ летальних випадків – 45;
◾ одужало – 1 112 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 23 538 осіб,
◾ методом ІФА – 7 305 осіб,
◾ експрес-тестами – 21 532 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 293 541 особа;
◾ одужало – 2 210 866 осіб;
◾ летальних випадків – 53 922;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 055 523.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2293541 | 2693 | 53922 | 45 | 2210866 | 1112 |
м. Київ | 225122 | 321 | 5285 | 1 | 216477 | 172 |
Вінницька | 72655 | 54 | 1731 | 3 | 70221 | 39 |
Волинська | 62744 | 52 | 1206 | 0 | 61229 | 7 |
Дніпропетровська | 138989 | 191 | 4688 | 7 | 132563 | 66 |
Донецька | 94084 | 157 | 2481 | 1 | 90083 | 93 |
Житомирська | 89943 | 67 | 1829 | 1 | 87325 | 23 |
Закарпатська | 62639 | 30 | 1612 | 0 | 60677 | 0 |
Запорізька | 107111 | 117 | 2491 | 7 | 103464 | 58 |
Івано-Франківська | 88073 | 85 | 2123 | 1 | 85085 | 40 |
Київська | 129702 | 115 | 2802 | 4 | 125630 | 47 |
Кіровоградська | 21016 | 9 | 874 | 0 | 19925 | 7 |
Луганська | 28767 | 90 | 1013 | 0 | 26674 | 57 |
Львівська | 140251 | 213 | 3730 | 1 | 134886 | 59 |
Миколаївська | 71115 | 42 | 1886 | 1 | 68891 | 37 |
Одеська | 144992 | 236 | 3086 | 3 | 139069 | 6 |
Полтавська | 79226 | 28 | 1886 | 0 | 76787 | 40 |
Рівненська | 80501 | 53 | 1217 | 0 | 78757 | 5 |
Сумська | 79569 | 71 | 1356 | 1 | 77606 | 41 |
Тернопільська | 71664 | 71 | 1223 | 0 | 69569 | 25 |
Харківська | 152663 | 231 | 3699 | 7 | 146430 | 98 |
Херсонська | 38204 | 90 | 1227 | 5 | 35617 | 52 |
Хмельницька | 90596 | 104 | 1928 | 0 | 87805 | 55 |
Черкаська | 83086 | 50 | 1334 | 0 | 80972 | 22 |
Чернівецька | 82144 | 164 | 1846 | 1 | 78638 | 32 |
Чернігівська | 58685 | 52 | 1369 | 1 | 56486 | 31 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!