Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 01 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 179, медпрацівників – 36).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 787 осіб;
◾ летальних випадків – 44;
◾ одужало – 889 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 23 522 особи,
◾ методом ІФА – 7 954 особи,
◾ експрес-тестами – 22 239 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 290 848 осіб;
◾ одужало – 2 209 754 особи;
◾ летальних випадків – 53 877;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 031 985.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2290848 | 2477 | 53877 | 44 | 2209754 | 889 |
м. Київ | 224801 | 309 | 5284 | 3 | 216305 | 155 |
Вінницька | 72601 | 86 | 1728 | 2 | 70182 | 35 |
Волинська | 62692 | 45 | 1206 | 0 | 61222 | 41 |
Дніпропетровська | 138798 | 117 | 4681 | 5 | 132497 | 88 |
Донецька | 93927 | 100 | 2480 | 1 | 89990 | 7 |
Житомирська | 89876 | 77 | 1828 | 0 | 87302 | 32 |
Закарпатська | 62609 | 21 | 1612 | 0 | 60677 | 7 |
Запорізька | 106994 | 66 | 2484 | 0 | 103406 | 90 |
Івано-Франківська | 87988 | 102 | 2122 | 2 | 85045 | 17 |
Київська | 129587 | 70 | 2798 | 1 | 125583 | 23 |
Кіровоградська | 21007 | 24 | 874 | 0 | 19918 | 7 |
Луганська | 28677 | 114 | 1013 | 1 | 26617 | 26 |
Львівська | 140038 | 183 | 3729 | 9 | 134827 | 35 |
Миколаївська | 71073 | 36 | 1885 | 0 | 68854 | 15 |
Одеська | 144756 | 139 | 3083 | 2 | 139063 | 11 |
Полтавська | 79198 | 96 | 1886 | 1 | 76747 | 12 |
Рівненська | 80448 | 40 | 1217 | 0 | 78752 | 15 |
Сумська | 79498 | 53 | 1355 | 0 | 77565 | 30 |
Тернопільська | 71593 | 107 | 1223 | 0 | 69544 | 48 |
Харківська | 152432 | 224 | 3692 | 5 | 146332 | 44 |
Херсонська | 38114 | 103 | 1222 | 6 | 35565 | 32 |
Хмельницька | 90492 | 62 | 1928 | 2 | 87750 | 22 |
Черкаська | 83036 | 77 | 1334 | 0 | 80950 | 35 |
Чернівецька | 81980 | 148 | 1845 | 2 | 78606 | 27 |
Чернігівська | 58633 | 78 | 1368 | 2 | 56455 | 35 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!