Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 24 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 46, медпрацівників – 10).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 682 особи;
◾ летальних випадків – 20;
◾ одужало – 382 особи.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 12 855 осіб,
◾ методом ІФА – 2 110 осіб,
◾ експрес-тестами – 11 239 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 276 590 осіб;
◾ одужало – 2 202 160 осіб;
◾ летальних випадків – 53 521;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 857 352.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано
померлих |
Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2276590 | 727 | 53521 | 20 | 2202160 | 382 |
м. Київ | 222840 | 109 | 5271 | 2 | 215029 | 50 |
Вінницька | 72242 | 13 | 1719 | 1 | 69928 | 8 |
Волинська | 62495 | 9 | 1206 | 0 | 61125 | 2 |
Дніпропетровська | 137995 | 42 | 4622 | 4 | 132016 | 21 |
Донецька | 93044 | 11 | 2439 | 0 | 89478 | 4 |
Житомирська | 89453 | 8 | 1825 | 0 | 87103 | 14 |
Закарпатська | 62495 | 3 | 1612 | 0 | 60601 | 7 |
Запорізька | 106479 | 62 | 2470 | 0 | 102943 | 20 |
Івано-Франківська | 87539 | 51 | 2113 | 0 | 84829 | 11 |
Київська | 129071 | 20 | 2787 | 0 | 125343 | 33 |
Кіровоградська | 20873 | 6 | 868 | 0 | 19853 | 0 |
Луганська | 28038 | 8 | 1000 | 0 | 26330 | 12 |
Львівська | 139229 | 39 | 3709 | 2 | 134441 | 3 |
Миколаївська | 70848 | 17 | 1880 | 0 | 68704 | 30 |
Одеська | 143832 | 62 | 3061 | 4 | 138884 | 29 |
Полтавська | 78852 | 14 | 1877 | 0 | 76453 | 0 |
Рівненська | 80140 | 25 | 1213 | 0 | 78588 | 11 |
Сумська | 79169 | 15 | 1353 | 0 | 77290 | 12 |
Тернопільська | 71103 | 57 | 1218 | 0 | 69204 | 41 |
Харківська | 151206 | 33 | 3653 | 3 | 145866 | 49 |
Херсонська | 37533 | 25 | 1202 | 0 | 35275 | 9 |
Хмельницька | 90033 | 24 | 1913 | 2 | 87444 | 0 |
Черкаська | 82721 | 12 | 1333 | 0 | 80762 | 2 |
Чернівецька | 81092 | 55 | 1816 | 2 | 78420 | 14 |
Чернігівська | 58268 | 7 | 1361 | 56251 | 0 | 0 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!