Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 15 липня 2021 року в Україні зафіксовано 737 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 50, медпрацівників – 16).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 422 особи;
◾ летальних випадків – 17;
◾ одужало – 616 осіб;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 18 276 осіб,
◾ методом ІФА – 8 942 особи,
◾ експрес-тестами – 14 372 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 243 605 осіб;
◾ одужало – 2 180 281 особа;
◾ летальних випадків – 52 702;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 120 046.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2243605 | 737 | 52702 | 17 | 2180281 | 616 |
м. Київ | 216435 | 224 | 5213 | 1 | 207272 | 172 |
Вінницька | 71248 | 10 | 1696 | 0 | 69365 | 5 |
Волинська | 62246 | 10 | 1203 | 0 | 60946 | 5 |
Дніпропетровська | 135988 | 27 | 4469 | 3 | 131047 | 29 |
Донецька | 91039 | 37 | 2373 | 0 | 88289 | 49 |
Житомирська | 88625 | 15 | 1797 | 1 | 86564 | 14 |
Закарпатська | 62167 | 4 | 1606 | 0 | 60485 | 2 |
Запорізька | 104863 | 18 | 2450 | 0 | 102165 | 31 |
Івано-Франківська | 86753 | 9 | 2104 | 1 | 84565 | 10 |
Київська | 127910 | 30 | 2759 | 0 | 124594 | 38 |
Кіровоградська | 20681 | 6 | 853 | 1 | 19706 | 2 |
Луганська | 26829 | 26 | 960 | 0 | 25636 | 5 |
Львівська | 137799 | 24 | 3675 | 0 | 133630 | 15 |
Миколаївська | 70183 | 27 | 1857 | 1 | 68164 | 23 |
Одеська | 141247 | 95 | 2999 | 1 | 137505 | 17 |
Полтавська | 78091 | 32 | 1868 | 0 | 75984 | 59 |
Рівненська | 79601 | 8 | 1206 | 0 | 78315 | 11 |
Сумська | 78132 | 13 | 1332 | 1 | 76523 | 35 |
Тернопільська | 70117 | 14 | 1203 | 0 | 68842 | 6 |
Харківська | 148894 | 26 | 3573 | 2 | 144711 | 29 |
Херсонська | 36001 | 16 | 1157 | 1 | 34553 | 13 |
Хмельницька | 89061 | 5 | 1885 | 1 | 86995 | 14 |
Черкаська | 81996 | 23 | 1319 | 2 | 80338 | 13 |
Чернівецька | 80038 | 9 | 1794 | 0 | 78145 | 8 |
Чернігівська | 57661 | 29 | 1351 | 1 | 55942 | 11 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!