Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 409 осіб;
◾ летальних випадків – 25;
◾ одужало – 797 осіб;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 18 572 особи,
◾ методом ІФА – 8 105 осіб,
◾ експрес-тестами – 16 972 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 242 245 осіб;
◾ одужало – 2 179 076 осіб;
◾ летальних випадків – 52 665;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 082 234.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2242245 | 547 | 52665 | 25 | 2179076 | 797 |
м. Київ | 216034 | 165 | 5209 | 1 | 206946 | 152 |
Вінницька | 71225 | 6 | 1696 | 1 | 69352 | 4 |
Волинська | 62234 | 6 | 1203 | 1 | 60939 | 29 |
Дніпропетровська | 135941 | 31 | 4464 | 3 | 130996 | 67 |
Донецька | 90970 | 31 | 2371 | 2 | 88219 | 34 |
Житомирська | 88577 | 4 | 1796 | 1 | 86535 | 40 |
Закарпатська | 62161 | 6 | 1606 | 0 | 60482 | 2 |
Запорізька | 104819 | 26 | 2450 | 3 | 102114 | 9 |
Івано-Франківська | 86733 | 2 | 2103 | 0 | 84548 | 7 |
Київська | 127849 | 39 | 2759 | 0 | 124488 | 159 |
Кіровоградська | 20672 | 2 | 851 | 0 | 19698 | 5 |
Луганська | 26782 | 23 | 960 | 4 | 25597 | 7 |
Львівська | 137745 | 22 | 3668 | 0 | 133588 | 90 |
Миколаївська | 70131 | 19 | 1856 | 1 | 68127 | 16 |
Одеська | 141095 | 36 | 2998 | 1 | 137441 | 26 |
Полтавська | 78046 | 13 | 1868 | 1 | 75916 | 36 |
Рівненська | 79585 | 6 | 1206 | 0 | 78296 | 15 |
Сумська | 78098 | 22 | 1331 | 2 | 76470 | 18 |
Тернопільська | 70096 | 1 | 1203 | 0 | 68836 | 5 |
Харківська | 148847 | 20 | 3569 | 4 | 144662 | 20 |
Херсонська | 35974 | 25 | 1156 | 0 | 34527 | 6 |
Хмельницька | 89046 | 18 | 1881 | 0 | 86956 | 16 |
Черкаська | 81951 | 13 | 1317 | 0 | 80298 | 13 |
Чернівецька | 80019 | 11 | 1794 | 0 | 78118 | 16 |
Чернігівська | 57615 | 0 | 1350 | 0 | 55927 | 5 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!