Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 12 липня 2021 року в Україні зафіксовано 481 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 11).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 249 осіб;
◾ летальних випадків – 36;
◾ одужало – 750 осіб;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 20 909 осіб,
◾ методом ІФА – 9 783 особи,
◾ експрес-тестами – 10 428 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 241 698 осіб;
◾ одужало – 2 178 279 осіб;
◾ летальних випадків – 52 640;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 063 662.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2241698 | 481 | 52640 | 36 | 2178279 | 750 |
м. Київ | 215869 | 142 | 5208 | 1 | 206794 | 130 |
Вінницька | 71219 | 6 | 1695 | 0 | 69348 | 13 |
Волинська | 62228 | 3 | 1202 | 0 | 60910 | 13 |
Дніпропетровська | 135910 | 15 | 4461 | 2 | 130929 | 75 |
Донецька | 90939 | 53 | 2369 | 2 | 88185 | 44 |
Житомирська | 88573 | 3 | 1795 | 1 | 86495 | 16 |
Закарпатська | 62155 | 10 | 1606 | 1 | 60480 | 5 |
Запорізька | 104793 | 9 | 2447 | 0 | 102105 | 2 |
Івано-Франківська | 86731 | 2 | 2103 | 0 | 84541 | 0 |
Київська | 127810 | 20 | 2759 | 0 | 124329 | 30 |
Кіровоградська | 20670 | 3 | 851 | 2 | 19693 | 6 |
Луганська | 26759 | 28 | 956 | 2 | 25590 | 11 |
Львівська | 137723 | 14 | 3668 | 3 | 133498 | 102 |
Миколаївська | 70112 | 9 | 1855 | 2 | 68111 | 40 |
Одеська | 141059 | 49 | 2997 | 2 | 137415 | 41 |
Полтавська | 78033 | 20 | 1867 | 1 | 75880 | 29 |
Рівненська | 79579 | 12 | 1206 | 0 | 78281 | 17 |
Сумська | 78076 | 8 | 1329 | 3 | 76452 | 23 |
Тернопільська | 70095 | 1 | 1203 | 0 | 68831 | 2 |
Харківська | 148827 | 23 | 3565 | 4 | 144642 | 28 |
Херсонська | 35949 | 13 | 1156 | 9 | 34521 | 51 |
Хмельницька | 89028 | 6 | 1881 | 0 | 86940 | 32 |
Черкаська | 81938 | 18 | 1317 | 1 | 80285 | 10 |
Чернівецька | 80008 | 6 | 1794 | 0 | 78102 | 20 |
Чернігівська | 57615 | 8 | 1350 | 0 | 55922 | 10 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!