Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 21 червня 2021 року в Україні зафіксовано 296 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 22, медпрацівників – 2).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 318 осіб;
◾ летальних випадків – 21;
◾ одужало – 829 осіб;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 11 881 особу,
◾ методом ІФА – 1 448 осіб,
◾ експрес-тестами – 4 100 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 230 142 особи;
◾ одужало – 2 152 969 осіб;
◾ летальних випадків – 52 053;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 10 690 896.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2230142 | 296 | 52053 | 21 | 2152969 | 829 |
м. Київ | 212370 | 87 | 5180 | 3 | 202713 | 53 |
Вінницька | 70997 | 2 | 1687 | 1 | 68986 | 16 |
Волинська | 62039 | 9 | 1186 | 1 | 60238 | 22 |
Дніпропетровська | 135303 | 14 | 4401 | 1 | 128804 | 72 |
Донецька | 90389 | 0 | 2329 | 0 | 87280 | 3 |
Житомирська | 88295 | 3 | 1782 | 1 | 85926 | 20 |
Закарпатська | 62034 | 0 | 1601 | 0 | 60074 | 54 |
Запорізька | 104362 | 30 | 2420 | 0 | 101212 | 53 |
Івано-Франківська | 86606 | 0 | 2088 | 0 | 84149 | 37 |
Київська | 127033 | 3 | 2736 | 0 | 122746 | 26 |
Кіровоградська | 20569 | 2 | 835 | 0 | 18914 | 12 |
Луганська | 26494 | 3 | 932 | 0 | 25151 | 0 |
Львівська | 137214 | 14 | 3634 | 0 | 131718 | 12 |
Миколаївська | 69775 | 18 | 1836 | 3 | 67408 | 10 |
Одеська | 140374 | 17 | 2963 | 2 | 135452 | 23 |
Полтавська | 77689 | 14 | 1842 | 0 | 75415 | 0 |
Рівненська | 79337 | 5 | 1204 | 0 | 77623 | 22 |
Сумська | 77718 | 11 | 1307 | 2 | 75666 | 17 |
Тернопільська | 69982 | 5 | 1196 | 1 | 68207 | 28 |
Харківська | 148294 | 6 | 3488 | 5 | 143149 | 245 |
Херсонська | 35626 | 7 | 1123 | 0 | 33815 | 0 |
Хмельницька | 88769 | 6 | 1857 | 1 | 86059 | 6 |
Черкаська | 81565 | 3 | 1299 | 0 | 79244 | 27 |
Чернівецька | 79871 | 18 | 1789 | 0 | 77508 | 49 |
Чернігівська | 57437 | 19 | 1338 | 0 | 55512 | 22 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!