Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
08 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 602 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них – 95 дітей та 94 медпрацівники.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 483 особи;
◾ летальних випадків – 118;
◾ одужало – 6 751 особа;
За добу протестовано:
✔ методом ПЛР – 33 355 осіб,
✔ методом ІФА – 10 821 особа,
✔експрес-тестами – 13 380 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіло – 2 216 654 особи;
🔸 одужало – 2 101 722 особи;
🔸 летальних випадків – 51 333;
🔸 проведено ПЛР-тестувань – 10 380 233.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2216654 | 1602 | 51333 | 118 | 2101722 | 6751 |
м. Київ | 209825 | 700 | 5132 | 1 | 186148 | 866 |
Вінницька | 70724 | 24 | 1680 | 7 | 68053 | 213 |
Волинська | 61655 | 26 | 1172 | 6 | 59076 | 252 |
Дніпропетровська | 134444 | 60 | 4310 | 13 | 125367 | 425 |
Донецька | 89824 | 73 | 2293 | 15 | 85782 | 276 |
Житомирська | 87972 | 11 | 1762 | 3 | 85037 | 107 |
Закарпатська | 61821 | 14 | 1595 | 0 | 59337 | 42 |
Запорізька | 103736 | 92 | 2376 | 6 | 98993 | 522 |
Івано-Франківська | 86423 | 12 | 2068 | 2 | 82969 | 58 |
Київська | 126152 | 79 | 2703 | 5 | 120964 | 460 |
Кіровоградська | 20416 | 5 | 820 | 6 | 18279 | 273 |
Луганська | 26300 | 24 | 908 | 1 | 24479 | 81 |
Львівська | 136525 | 59 | 3597 | 4 | 130589 | 212 |
Миколаївська | 69184 | 65 | 1816 | 1 | 66410 | 227 |
Одеська | 139869 | 27 | 2922 | 0 | 133338 | 595 |
Полтавська | 77254 | 59 | 1815 | 5 | 74297 | 246 |
Рівненська | 78836 | 55 | 1189 | 4 | 76157 | 123 |
Сумська | 77281 | 18 | 1299 | 1 | 74501 | 176 |
Тернопільська | 69744 | 14 | 1182 | 0 | 67237 | 84 |
Харківська | 147456 | 66 | 3380 | 13 | 139091 | 473 |
Херсонська | 35167 | 15 | 1108 | 13 | 32396 | 290 |
Хмельницька | 88300 | 33 | 1837 | 1 | 84761 | 231 |
Черкаська | 81096 | 40 | 1268 | 5 | 76996 | 272 |
Чернівецька | 79562 | 23 | 1781 | 4 | 76843 | 90 |
Чернігівська | 57088 | 8 | 1320 | 2 | 54622 | 157 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!