Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
21 Вересня, 2021Новини
За добу 20 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 086 осіб;
- летальних випадків – 137;
- одужало – 2 156 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 30 563 особи,
- методом ІФА – 7 718 осіб,
- експрес-тестами – 25 692 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 355 805 осіб;
- одужало – 2 233 573 осіб;
- летальних випадків – 55 056;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2355805 | 5159 | 55056 | 137 | 2233573 | 2156 |
м. Київ | 230661 | 399 | 5342 | 3 | 219390 | 157 |
Вінницька | 74322 | 77 | 1755 | 3 | 70819 | 45 |
Волинська | 64292 | 134 | 1221 | 2 | 61492 | 29 |
Дніпропетровська | 143143 | 422 | 4767 | 4 | 133909 | 137 |
Донецька | 96896 | 346 | 2546 | 12 | 91666 | 165 |
Житомирська | 92153 | 82 | 1872 | 7 | 88033 | 67 |
Закарпатська | 63163 | 79 | 1624 | 1 | 60864 | 51 |
Запорізька | 109769 | 202 | 2569 | 9 | 104497 | 178 |
Івано-Франківська | 89821 | 96 | 2155 | 6 | 85952 | 67 |
Київська | 131819 | 236 | 2832 | 1 | 126532 | 88 |
Кіровоградська | 21352 | 15 | 882 | 3 | 20063 | 12 |
Луганська | 31214 | 346 | 1047 | 6 | 27496 | 98 |
Львівська | 145309 | 518 | 3799 | 17 | 135767 | 77 |
Миколаївська | 72237 | 61 | 1910 | 3 | 69367 | 50 |
Одеська | 149332 | 419 | 3176 | 18 | 140616 | 111 |
Полтавська | 80571 | 163 | 1916 | 2 | 77305 | 75 |
Рівненська | 82514 | 207 | 1238 | 1 | 79505 | 122 |
Сумська | 81176 | 139 | 1392 | 5 | 78233 | 43 |
Тернопільська | 74196 | 86 | 1259 | 2 | 70660 | 72 |
Харківська | 158519 | 486 | 3817 | 13 | 147936 | 114 |
Херсонська | 40046 | 72 | 1287 | 2 | 36662 | 41 |
Хмельницька | 92961 | 139 | 1976 | 8 | 88608 | 120 |
Черкаська | 84765 | 162 | 1339 | 1 | 81685 | 61 |
Чернівецька | 85691 | 212 | 1936 | 4 | 79449 | 111 |
Чернігівська | 59883 | 61 | 1399 | 4 | 57067 | 65 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!