Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
17 Вересня, 2021Новини
За добу 16 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 677, медпрацівників – 105).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 568 осіб;
- летальних випадків – 99;
- одужало – 1 914 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 35 171 особа,
- методом ІФА – 8 230 осіб,
- експрес-тестами – 31 879 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 338 164 особи;
- одужало – 2 228 543 особи;
- летальних випадків – 54 750;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 412 498.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2338164 | 6624 | 54750 | 99 | 2228543 | 1914 |
м. Київ | 229502 | 426 | 5325 | 2 | 219011 | 129 |
Вінницька | 73914 | 155 | 1746 | 1 | 70679 | 44 |
Волинська | 63775 | 169 | 1217 | 0 | 61415 | 24 |
Дніпропетровська | 141839 | 426 | 4759 | 7 | 133636 | 106 |
Донецька | 96097 | 364 | 2529 | 6 | 91281 | 48 |
Житомирська | 91535 | 196 | 1856 | 4 | 87883 | 62 |
Закарпатська | 63012 | 46 | 1619 | 2 | 60806 | 3 |
Запорізька | 109062 | 238 | 2550 | 10 | 104311 | 101 |
Івано-Франківська | 89333 | 156 | 2148 | 1 | 85749 | 112 |
Київська | 131239 | 257 | 2830 | 1 | 126352 | 67 |
Кіровоградська | 21281 | 25 | 878 | 0 | 20029 | 10 |
Луганська | 30529 | 273 | 1037 | 7 | 27281 | 71 |
Львівська | 143795 | 644 | 3770 | 6 | 135498 | 14 |
Миколаївська | 71877 | 150 | 1898 | 3 | 69228 | 35 |
Одеська | 148013 | 530 | 3148 | 5 | 140362 | 216 |
Полтавська | 80207 | 133 | 1911 | 7 | 77192 | 106 |
Рівненська | 82003 | 207 | 1233 | 2 | 79269 | 53 |
Сумська | 80679 | 147 | 1382 | 3 | 78100 | 62 |
Тернопільська | 73502 | 247 | 1254 | 4 | 70370 | 101 |
Харківська | 156444 | 649 | 3783 | 9 | 147510 | 105 |
Херсонська | 39537 | 200 | 1276 | 8 | 36501 | 131 |
Хмельницька | 92353 | 307 | 1962 | 2 | 88382 | 105 |
Черкаська | 84312 | 209 | 1338 | 0 | 81552 | 88 |
Чернівецька | 84762 | 345 | 1906 | 5 | 79200 | 74 |
Чернігівська | 59562 | 125 | 1395 | 4 | 56946 | 47 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!