Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
16 Вересня, 2021Новини
За добу 15 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 507 осіб;
- летальних випадків – 101;
- одужало – 1 499 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 34 420 осіб,
- методом ІФА – 7 942 особи,
- експрес-тестами – 30 569 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 331 540 осіб;
- одужало – 2 226 629 осіб;
- летальних випадків – 54 651;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2331540 | 5744 | 54651 | 101 | 2226629 | 1499 |
м. Київ | 229076 | 362 | 5323 | 2 | 218882 | 157 |
Вінницька | 73759 | 185 | 1745 | 3 | 70635 | 45 |
Волинська | 63606 | 91 | 1217 | 2 | 61391 | 54 |
Дніпропетровська | 141413 | 415 | 4752 | 7 | 133530 | 108 |
Донецька | 95733 | 259 | 2523 | 7 | 91233 | 79 |
Житомирська | 91339 | 278 | 1852 | 5 | 87821 | 65 |
Закарпатська | 62966 | 54 | 1617 | 0 | 60803 | 13 |
Запорізька | 108824 | 239 | 2540 | 7 | 104210 | 47 |
Івано-Франківська | 89177 | 203 | 2147 | 1 | 85637 | 71 |
Київська | 130982 | 120 | 2829 | 3 | 126285 | 43 |
Кіровоградська | 21256 | 40 | 878 | 1 | 20019 | 13 |
Луганська | 30256 | 229 | 1030 | 2 | 27210 | 71 |
Львівська | 143151 | 552 | 3764 | 4 | 135484 | 17 |
Миколаївська | 71727 | 93 | 1895 | 1 | 69193 | 33 |
Одеська | 147483 | 347 | 3143 | 16 | 140146 | 47 |
Полтавська | 80074 | 132 | 1904 | 3 | 77086 | 53 |
Рівненська | 81796 | 210 | 1231 | 1 | 79216 | 71 |
Сумська | 80532 | 213 | 1379 | 5 | 78038 | 43 |
Тернопільська | 73255 | 244 | 1250 | 6 | 70269 | 92 |
Харківська | 155795 | 498 | 3774 | 9 | 147405 | 108 |
Херсонська | 39337 | 180 | 1268 | 3 | 36370 | 41 |
Хмельницька | 92046 | 223 | 1960 | 7 | 88277 | 47 |
Черкаська | 84103 | 163 | 1338 | 0 | 81464 | 41 |
Чернівецька | 84417 | 245 | 1901 | 5 | 79126 | 69 |
Чернігівська | 59437 | 169 | 1391 | 1 | 56899 | 71 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!