Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
8 Вересня, 2021Новини
За добу 07 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 772 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 254, медпрацівників – 46).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 017 осіб;
- летальних випадків – 60;
- одужало – 1 411 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 28 990 осіб,
- методом ІФА – 8 110 осіб,
- експрес-тестами – 30 291 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 303 276 осіб;
- одужало – 2 216 017 осіб;
- летальних випадків – 54 114;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2303276 | 2772 | 54114 | 60 | 2216017 | 1411 |
м. Київ | 226347 | 348 | 5293 | 2 | 217451 | 226 |
Вінницька | 72920 | 64 | 1732 | 0 | 70347 | 10 |
Волинська | 62950 | 73 | 1208 | 1 | 61253 | 7 |
Дніпропетровська | 139619 | 131 | 4707 | 4 | 132953 | 139 |
Донецька | 94479 | 120 | 2500 | 11 | 90408 | 129 |
Житомирська | 90248 | 73 | 1834 | 0 | 87515 | 28 |
Закарпатська | 62718 | 13 | 1614 | 0 | 60712 | 12 |
Запорізька | 107638 | 178 | 2505 | 5 | 103581 | 44 |
Івано-Франківська | 88337 | 70 | 2128 | 2 | 85245 | 22 |
Київська | 130057 | 87 | 2810 | 4 | 125813 | 62 |
Кіровоградська | 21096 | 19 | 875 | 0 | 19954 | 10 |
Луганська | 29112 | 123 | 1017 | 2 | 26830 | 30 |
Львівська | 140872 | 157 | 3738 | 5 | 135080 | 38 |
Миколаївська | 71268 | 52 | 1889 | 0 | 68976 | 29 |
Одеська | 145645 | 152 | 3095 | 6 | 139498 | 59 |
Полтавська | 79467 | 68 | 1889 | 1 | 76874 | 13 |
Рівненська | 80853 | 143 | 1224 | 0 | 78929 | 30 |
Сумська | 79752 | 43 | 1362 | 2 | 77737 | 38 |
Тернопільська | 71998 | 89 | 1231 | 0 | 69752 | 51 |
Харківська | 153483 | 248 | 3723 | 7 | 146777 | 126 |
Херсонська | 38512 | 124 | 1235 | 0 | 35756 | 63 |
Хмельницька | 90911 | 104 | 1935 | 0 | 87951 | 33 |
Черкаська | 83285 | 76 | 1334 | 0 | 81228 | 153 |
Чернівецька | 82846 | 197 | 1860 | 5 | 78783 | 41 |
Чернігівська | 58863 | 20 | 1376 | 3 | 56614 | 18 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!