Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 23 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 692 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 4).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 410 осіб;
◾ летальних випадків – 27;
◾ одужало – 345 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 17 236 осіб,
◾ методом ІФА – 3 802 особи,
◾ експрес-тестами – 14 820 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 275 863 особа;
◾ одужало – 2 201 778 особи;
◾ летальних випадків – 53 501;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2275863 | 692 | 53501 | 27 | 2201778 | 345 |
м. Київ | 222731 | 132 | 5269 | 0 | 214979 | 76 |
Вінницька | 72229 | 9 | 1718 | 1 | 69920 | 9 |
Волинська | 62486 | 2 | 1206 | 0 | 61123 | 0 |
Дніпропетровська | 137953 | 27 | 4618 | 2 | 131995 | 20 |
Донецька | 93033 | 26 | 2439 | 0 | 89474 | 19 |
Житомирська | 89445 | 13 | 1825 | 3 | 87089 | 2 |
Закарпатська | 62492 | 2 | 1612 | 0 | 60594 | 0 |
Запорізька | 106417 | 27 | 2470 | 0 | 102923 | 0 |
Івано-Франківська | 87488 | 13 | 2113 | 0 | 84818 | 8 |
Київська | 129051 | 18 | 2787 | 0 | 125310 | 8 |
Кіровоградська | 20867 | 8 | 868 | 1 | 19853 | 3 |
Луганська | 28030 | 62 | 1000 | 5 | 26318 | 21 |
Львівська | 139190 | 33 | 3707 | 0 | 134438 | 39 |
Миколаївська | 70831 | 5 | 1880 | 2 | 68674 | 9 |
Одеська | 143770 | 84 | 3057 | 3 | 138855 | 0 |
Полтавська | 78838 | 10 | 1877 | 1 | 76453 | 7 |
Рівненська | 80115 | 23 | 1213 | 2 | 78577 | 9 |
Сумська | 79154 | 16 | 1353 | 1 | 77278 | 30 |
Тернопільська | 71046 | 11 | 1218 | 3 | 69163 | 22 |
Харківська | 151173 | 84 | 3650 | 2 | 145817 | 37 |
Херсонська | 37508 | 18 | 1202 | 0 | 35266 | 11 |
Хмельницька | 90009 | 12 | 1911 | 0 | 87444 | 4 |
Черкаська | 82709 | 7 | 1333 | 0 | 80760 | 4 |
Чернівецька | 81037 | 47 | 1814 | 1 | 78406 | 7 |
Чернігівська | 58261 | 3 | 1361 | 0 | 56251 | 0 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!