Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 90, медпрацівників – 35).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 665 осіб;
◾ летальних випадків – 32;
◾ одужало – 898 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 23 612 осіб,
◾ методом ІФА – 7 968 осіб,
◾ експрес-тестами – 19 013 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 270 226 осіб;
◾ одужало – 2 199 118 осіб;
◾ летальних випадків – 53 368;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2270226 | 1560 | 53368 | 32 | 2199118 | 898 |
| м. Київ | 221828 | 245 | 5264 | 0 | 214393 | 187 |
| Вінницька | 72104 | 72 | 1715 | 2 | 69850 | 17 |
| Волинська | 62433 | 17 | 1206 | 1 | 61091 | 4 |
| Дніпропетровська | 137535 | 61 | 4581 | 5 | 131865 | 35 |
| Донецька | 92729 | 69 | 2435 | 5 | 89303 | 69 |
| Житомирська | 89281 | 42 | 1818 | 0 | 87042 | 40 |
| Закарпатська | 62447 | 18 | 1611 | 0 | 60582 | 3 |
| Запорізька | 106099 | 80 | 2469 | 1 | 102841 | 47 |
| Івано-Франківська | 87341 | 58 | 2111 | 0 | 84771 | 10 |
| Київська | 128862 | 58 | 2787 | 0 | 125197 | 60 |
| Кіровоградська | 20835 | 10 | 867 | 0 | 19827 | 7 |
| Луганська | 27814 | 52 | 990 | 1 | 26230 | 53 |
| Львівська | 138918 | 57 | 3706 | 1 | 134323 | 43 |
| Миколаївська | 70743 | 22 | 1876 | 2 | 68593 | 37 |
| Одеська | 143323 | 105 | 3043 | 1 | 138644 | 20 |
| Полтавська | 78709 | 38 | 1876 | 0 | 76413 | 20 |
| Рівненська | 80010 | 17 | 1210 | 1 | 78534 | 21 |
| Сумська | 78990 | 48 | 1349 | 0 | 77165 | 17 |
| Тернопільська | 70861 | 87 | 1209 | 0 | 69061 | 22 |
| Харківська | 150751 | 130 | 3641 | 5 | 145601 | 30 |
| Херсонська | 37280 | 50 | 1199 | 1 | 35188 | 67 |
| Хмельницька | 89834 | 59 | 1909 | 1 | 87367 | 14 |
| Черкаська | 82626 | 44 | 1331 | 2 | 80692 | 17 |
| Чернівецька | 80740 | 82 | 1808 | 1 | 78358 | 14 |
| Чернігівська | 58133 | 39 | 1357 | 2 | 56187 | 44 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!