Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 17 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 677 осіб;
◾ летальних випадків – 40;
◾ одужало – 712 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 27 053 особи,
◾ методом ІФА – 9 171 особу,
◾ експрес-тестами – 24 430 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 268 666 осіб;
◾ одужало – 2 198 220 осіб;
◾ летальних випадків – 53 336;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 726 235.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2268666 | 1447 | 53336 | 40 | 2198220 | 712 |
м. Київ | 221583 | 181 | 5264 | 1 | 214206 | 29 |
Вінницька | 72032 | 52 | 1713 | 1 | 69833 | 19 |
Волинська | 62416 | 13 | 1205 | 0 | 61087 | 6 |
Дніпропетровська | 137474 | 93 | 4576 | 6 | 131830 | 24 |
Донецька | 92660 | 155 | 2430 | 3 | 89234 | 63 |
Житомирська | 89239 | 38 | 1818 | 2 | 87002 | 28 |
Закарпатська | 62429 | 17 | 1611 | 0 | 60579 | 8 |
Запорізька | 106019 | 51 | 2468 | 3 | 102794 | 40 |
Івано-Франківська | 87283 | 23 | 2111 | 2 | 84761 | 6 |
Київська | 128804 | 54 | 2787 | 5 | 125137 | 21 |
Кіровоградська | 20825 | 8 | 867 | 2 | 19820 | 20 |
Луганська | 27762 | 65 | 989 | 1 | 26177 | 34 |
Львівська | 138861 | 35 | 3705 | 1 | 134280 | 37 |
Миколаївська | 70721 | 19 | 1874 | 0 | 68556 | 13 |
Одеська | 143218 | 130 | 3042 | 2 | 138624 | 54 |
Полтавська | 78671 | 44 | 1876 | 0 | 76393 | 34 |
Рівненська | 79993 | 31 | 1209 | 0 | 78513 | 25 |
Сумська | 78942 | 33 | 1349 | 0 | 77148 | 64 |
Тернопільська | 70774 | 47 | 1209 | 2 | 69039 | 7 |
Харківська | 150621 | 89 | 3636 | 5 | 145571 | 62 |
Херсонська | 37230 | 76 | 1198 | 2 | 35121 | 26 |
Хмельницька | 89775 | 45 | 1908 | 1 | 87353 | 24 |
Черкаська | 82582 | 62 | 1329 | 0 | 80675 | 37 |
Чернівецька | 80658 | 58 | 1807 | 1 | 78344 | 10 |
Чернігівська | 58094 | 28 | 1355 | 0 | 56143 | 21 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!