Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 16 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 890 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 10).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 379 осіб;
◾ летальних випадків – 27;
◾ одужало – 433 особи.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 21 347 осіб,
◾ методом ІФА – 7 655 осіб,
◾ експрес-тестами – 18 427 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 267 219 осіб;
◾ одужало – 2 197 508 осіб;
◾ летальних випадків – 53 296;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 699 182.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2267219 | 890 | 53296 | 27 | 2197508 | 433 |
м. Київ | 221402 | 127 | 5263 | 2 | 214177 | 88 |
Вінницька | 71980 | 7 | 1712 | 0 | 69814 | 17 |
Волинська | 62403 | 6 | 1205 | 0 | 61081 | 0 |
Дніпропетровська | 137381 | 49 | 4570 | 3 | 131806 | 24 |
Донецька | 92505 | 16 | 2427 | 1 | 89171 | 5 |
Житомирська | 89201 | 12 | 1816 | 0 | 86974 | 3 |
Закарпатська | 62412 | 22 | 1611 | 0 | 60571 | 7 |
Запорізька | 105968 | 74 | 2465 | 0 | 102754 | 0 |
Івано-Франківська | 87260 | 24 | 2109 | 0 | 84755 | 2 |
Київська | 128750 | 48 | 2782 | 0 | 125116 | 18 |
Кіровоградська | 20817 | 1 | 865 | 0 | 19800 | 11 |
Луганська | 27697 | 68 | 988 | 3 | 26143 | 40 |
Львівська | 138826 | 49 | 3704 | 0 | 134243 | 20 |
Миколаївська | 70702 | 16 | 1874 | 0 | 68543 | 11 |
Одеська | 143088 | 111 | 3040 | 2 | 138570 | 72 |
Полтавська | 78627 | 10 | 1876 | 0 | 76359 | 10 |
Рівненська | 79962 | 21 | 1209 | 0 | 78488 | 7 |
Сумська | 78909 | 28 | 1349 | 1 | 77084 | 13 |
Тернопільська | 70727 | 6 | 1207 | 1 | 69032 | 8 |
Харківська | 150532 | 86 | 3631 | 4 | 145509 | 29 |
Херсонська | 37154 | 12 | 1196 | 0 | 35095 | 9 |
Хмельницька | 89730 | 43 | 1907 | 7 | 87329 | 26 |
Черкаська | 82520 | 13 | 1329 | 2 | 80638 | 1 |
Чернівецька | 80600 | 41 | 1806 | 1 | 78334 | 12 |
Чернігівська | 58066 | 0 | 1355 | 0 | 56122 | 0 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!