Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 28 липня 2021 року в Україні зафіксовано 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 60, медпрацівників – 41).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 480 осіб;
◾ летальних випадків – 25;
◾ одужало – 510 осіб;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 19 582 особи,
◾ методом ІФА – 7 962 особи,
◾ експрес-тестами – 14 960 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 250 907 осіб;
◾ одужало – 2 185 849 осіб;
◾ летальних випадків – 52 916;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 341 529.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2250907 | 846 | 52916 | 25 | 2185849 | 510 |
м. Київ | 218585 | 195 | 5230 | 1 | 208997 | 152 |
Вінницька | 71462 | 41 | 1700 | 1 | 69539 | 18 |
Волинська | 62281 | 1 | 1204 | 0 | 61023 | 2 |
Дніпропетровська | 136377 | 34 | 4505 | 4 | 131319 | 15 |
Донецька | 91525 | 66 | 2391 | 3 | 88584 | 49 |
Житомирська | 88774 | 19 | 1804 | 1 | 86762 | 17 |
Закарпатська | 62223 | 10 | 1609 | 1 | 60514 | 4 |
Запорізька | 105193 | 56 | 2455 | 1 | 102356 | 9 |
Івано-Франківська | 86842 | 8 | 2107 | 0 | 84628 | 8 |
Київська | 128121 | 29 | 2767 | 0 | 124885 | 12 |
Кіровоградська | 20718 | 10 | 857 | 1 | 19744 | 3 |
Луганська | 27093 | 22 | 971 | 0 | 25775 | 11 |
Львівська | 138065 | 28 | 3686 | 1 | 133822 | 4 |
Миколаївська | 70358 | 22 | 1865 | 0 | 68294 | 26 |
Одеська | 141796 | 56 | 3011 | 3 | 137835 | 24 |
Полтавська | 78260 | 16 | 1872 | 0 | 76134 | 6 |
Рівненська | 79680 | 15 | 1207 | 0 | 78396 | 6 |
Сумська | 78428 | 39 | 1343 | 0 | 76758 | 28 |
Тернопільська | 70183 | 4 | 1204 | 0 | 68907 | 4 |
Харківська | 149314 | 70 | 3601 | 3 | 145028 | 55 |
Херсонська | 36349 | 34 | 1163 | 1 | 34736 | 9 |
Хмельницька | 89206 | 21 | 1892 | 2 | 87125 | 6 |
Черкаська | 82184 | 16 | 1321 | 0 | 80462 | 14 |
Чернівецька | 80140 | 16 | 1798 | 2 | 78205 | 6 |
Чернігівська | 57750 | 18 | 1353 | 0 | 56021 | 22 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!