Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 21 липня 2021 року в Україні зафіксовано 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 22).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 402 особи;
◾ летальних випадків – 21;
◾ одужало – 501 особу;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 20 724 особи,
◾ методом ІФА – 7 749 осіб,
◾ експрес-тестами – 14 794 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 246 656 осіб;
◾ одужало – 2 183 003 особи;
◾ летальних випадків – 52 790;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2246656 | 726 | 52790 | 21 | 2183003 | 501 |
м. Київ | 217437 | 246 | 5224 | 2 | 208150 | 201 |
Вінницька | 71333 | 22 | 1699 | 0 | 69431 | 22 |
Волинська | 62263 | 1 | 1203 | 0 | 60997 | 7 |
Дніпропетровська | 136157 | 13 | 4483 | 2 | 131230 | 20 |
Донецька | 91211 | 44 | 2376 | 1 | 88403 | 13 |
Житомирська | 88697 | 11 | 1801 | 0 | 86626 | 28 |
Закарпатська | 62193 | 9 | 1607 | 0 | 60496 | 5 |
Запорізька | 104982 | 34 | 2451 | 0 | 102274 | 39 |
Івано-Франківська | 86798 | 14 | 2104 | 0 | 84595 | 4 |
Київська | 128000 | 9 | 2765 | 3 | 124772 | 26 |
Кіровоградська | 20695 | 3 | 855 | 1 | 19726 | 1 |
Луганська | 26937 | 31 | 965 | 3 | 25670 | 2 |
Львівська | 137902 | 24 | 3676 | 0 | 133709 | 3 |
Миколаївська | 70245 | 19 | 1860 | 0 | 68218 | 5 |
Одеська | 141496 | 42 | 3004 | 1 | 137656 | 45 |
Полтавська | 78157 | 26 | 1869 | 0 | 76066 | 8 |
Рівненська | 79625 | 5 | 1207 | 0 | 78346 | 3 |
Сумська | 78258 | 37 | 1336 | 1 | 76610 | 9 |
Тернопільська | 70139 | 6 | 1204 | 0 | 68882 | 0 |
Харківська | 149050 | 41 | 3586 | 2 | 144871 | 25 |
Херсонська | 36130 | 35 | 1161 | 4 | 34641 | 4 |
Хмельницька | 89113 | 9 | 1887 | 0 | 87085 | 13 |
Черкаська | 82078 | 23 | 1320 | 0 | 80393 | 9 |
Чернівецька | 80069 | 7 | 1796 | 1 | 78182 | 4 |
Чернігівська | 57691 | 15 | 1351 | 0 | 55974 | 5 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!