Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 20 липня 2021 року в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 18).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 508 осіб;
◾ летальних випадків – 13;
◾ одужало – 577 осіб;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 18 151 особу,
◾ методом ІФА – 9 082 осіб,
◾ експрес-тестами – 16 270 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 245 930 осіб;
◾ одужало – 2 182 502 особи;
◾ летальних випадків – 52 769;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 200 678.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2245930 | 655 | 52769 | 13 | 2182502 | 577 |
м. Київ | 217191 | 232 | 5222 | 1 | 207949 | 199 |
Вінницька | 71311 | 12 | 1699 | 0 | 69409 | 13 |
Волинська | 62262 | 6 | 1203 | 0 | 60990 | 13 |
Дніпропетровська | 136144 | 27 | 4481 | 2 | 131210 | 28 |
Донецька | 91167 | 39 | 2375 | 0 | 88390 | 47 |
Житомирська | 88686 | 10 | 1801 | 1 | 86598 | 15 |
Закарпатська | 62184 | 10 | 1607 | 0 | 60491 | 2 |
Запорізька | 104948 | 31 | 2451 | 0 | 102235 | 22 |
Івано-Франківська | 86784 | 8 | 2104 | 0 | 84591 | 6 |
Київська | 127991 | 13 | 2762 | 2 | 124746 | 63 |
Кіровоградська | 20692 | 4 | 854 | 0 | 19725 | 2 |
Луганська | 26906 | 28 | 962 | 1 | 25668 | 13 |
Львівська | 137878 | 24 | 3676 | 0 | 133706 | 12 |
Миколаївська | 70226 | 14 | 1860 | 1 | 68213 | 4 |
Одеська | 141454 | 59 | 3003 | 0 | 137611 | 24 |
Полтавська | 78131 | 10 | 1869 | 0 | 76058 | 6 |
Рівненська | 79620 | 4 | 1207 | 0 | 78343 | 6 |
Сумська | 78221 | 17 | 1335 | 2 | 76601 | 9 |
Тернопільська | 70133 | 9 | 1204 | 0 | 68882 | 8 |
Харківська | 149009 | 41 | 3584 | 3 | 144846 | 19 |
Херсонська | 36095 | 26 | 1157 | 0 | 34637 | 14 |
Хмельницька | 89104 | 14 | 1887 | 0 | 87072 | 26 |
Черкаська | 82055 | 12 | 1320 | 0 | 80384 | 5 |
Чернівецька | 80062 | 4 | 1795 | 0 | 78178 | 4 |
Чернігівська | 57676 | 1 | 1351 | 0 | 55969 | 17 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!