Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 18 липня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 0).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 307 осіб;
◾ летальних випадків – 5;
◾ одужало – 187 осіб;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 9 587 осіб,
◾ методом ІФА – 1 613 осіб,
◾ експрес-тестами – 5 770 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 244 677 осіб;
◾ одужало – 2 181 385 осіб;
◾ летальних випадків – 52 731;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2244677 | 182 | 52731 | 5 | 2181385 | 187 |
м. Київ | 216731 | 82 | 5217 | 1 | 207547 | 59 |
Вінницька | 71290 | 2 | 1696 | 0 | 69389 | 5 |
Волинська | 62252 | 1 | 1203 | 0 | 60961 | 2 |
Дніпропетровська | 136085 | 7 | 4476 | 1 | 131148 | 34 |
Донецька | 91080 | 2 | 2373 | 0 | 88315 | 0 |
Житомирська | 88665 | 18 | 1800 | 0 | 86572 | 0 |
Закарпатська | 62169 | 0 | 1606 | 0 | 60487 | 0 |
Запорізька | 104903 | 0 | 2451 | 0 | 102205 | 0 |
Івано-Франківська | 86769 | 0 | 2104 | 0 | 84584 | 3 |
Київська | 127972 | 12 | 2759 | 0 | 124678 | 16 |
Кіровоградська | 20687 | 1 | 853 | 0 | 19720 | 2 |
Луганська | 26843 | 1 | 960 | 0 | 25643 | 0 |
Львівська | 137834 | 3 | 3675 | 0 | 133687 | 0 |
Миколаївська | 70208 | 6 | 1859 | 1 | 68190 | 0 |
Одеська | 141360 | 18 | 3002 | 0 | 137571 | 13 |
Полтавська | 78106 | 2 | 1868 | 0 | 76039 | 0 |
Рівненська | 79613 | 2 | 1206 | 0 | 78322 | 2 |
Сумська | 78169 | 3 | 1333 | 0 | 76552 | 5 |
Тернопільська | 70123 | 3 | 1204 | 0 | 68865 | 5 |
Харківська | 148950 | 10 | 3579 | 1 | 144796 | 34 |
Херсонська | 36039 | 2 | 1157 | 0 | 34613 | 0 |
Хмельницька | 89071 | 0 | 1885 | 0 | 87021 | 0 |
Черкаська | 82030 | 5 | 1319 | 0 | 80371 | 5 |
Чернівецька | 80054 | 2 | 1795 | 1 | 78165 | 2 |
Чернігівська | 57674 | 0 | 1351 | 0 | 55944 | 0 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!