Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
17 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1188 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них – 62 дитини та 6 медпрацівників.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 601 особу;
◾ летальних випадків – 55;
◾ одужало – 4 682 особи;
За добу протестовано:
✔ методом ПЛР – 27 036 осіб,
✔ методом ІФА – 10 538 осіб,
✔ експрес-тестами – 17 722 особи.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіло – 2 227 225 осіб;
🔸 одужало – 2 145 660 осіб;
🔸 летальних випадків – 51 902;
🔸 проведено ПЛР-тестувань – 10 603 856.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2226037 | 1045 | 51847 | 78 | 2140978 | 4802 |
м. Київ | 211437 | 256 | 5162 | 2 | 200800 | 1879 |
Вінницька | 70914 | 18 | 1685 | 0 | 68780 | 59 |
Волинська | 61926 | 28 | 1182 | 0 | 60043 | 82 |
Дніпропетровська | 135067 | 55 | 4378 | 5 | 128004 | 139 |
Донецька | 90237 | 47 | 2325 | 5 | 86994 | 238 |
Житомирська | 88188 | 12 | 1774 | 0 | 85665 | 78 |
Закарпатська | 61977 | 22 | 1600 | 0 | 59774 | 26 |
Запорізька | 104150 | 52 | 2410 | 5 | 100699 | 218 |
Івано-Франківська | 86571 | 10 | 2084 | 1 | 83828 | 165 |
Київська | 126829 | 75 | 2729 | 7 | 122140 | 217 |
Кіровоградська | 20522 | 13 | 832 | 2 | 18561 | 75 |
Луганська | 26437 | 23 | 929 | 3 | 24963 | 61 |
Львівська | 137016 | 14 | 3625 | 0 | 131470 | 105 |
Миколаївська | 69574 | 46 | 1826 | 2 | 67119 | 81 |
Одеська | 140230 | 36 | 2951 | 10 | 134781 | 48 |
Полтавська | 77557 | 32 | 1838 | 4 | 74842 | 86 |
Рівненська | 79228 | 27 | 1198 | 0 | 77224 | 111 |
Сумська | 77570 | 31 | 1304 | 2 | 75269 | 94 |
Тернопільська | 69927 | 6 | 1192 | 1 | 67885 | 58 |
Харківська | 148025 | 64 | 3446 | 8 | 141908 | 282 |
Херсонська | 35483 | 53 | 1121 | 12 | 33284 | 227 |
Хмельницька | 88640 | 50 | 1847 | 1 | 85897 | 134 |
Черкаська | 81429 | 42 | 1290 | 5 | 78533 | 207 |
Чернівецька | 79746 | 22 | 1787 | 1 | 77251 | 52 |
Чернігівська | 57357 | 11 | 1332 | 2 | 55264 | 80 |
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2227225 | 1188 | 51902 | 55 | 2145660 | 4682 |
м. Київ | 211688 | 251 | 5165 | 3 | 202023 | 1223 |
Вінницька | 70957 | 43 | 1685 | 0 | 68835 | 55 |
Волинська | 61962 | 36 | 1182 | 0 | 60096 | 53 |
Дніпропетровська | 135145 | 78 | 4386 | 8 | 128238 | 234 |
Донецька | 90288 | 51 | 2325 | 0 | 87090 | 96 |
Житомирська | 88223 | 35 | 1774 | 0 | 85760 | 95 |
Закарпатська | 62003 | 26 | 1600 | 0 | 59867 | 93 |
Запорізька | 104208 | 58 | 2414 | 4 | 100873 | 174 |
Івано-Франківська | 86585 | 14 | 2085 | 1 | 83956 | 128 |
Київська | 126889 | 60 | 2730 | 1 | 122414 | 274 |
Кіровоградська | 20534 | 12 | 833 | 1 | 18848 | 287 |
Луганська | 26458 | 21 | 930 | 1 | 25025 | 62 |
Львівська | 137061 | 45 | 3630 | 5 | 131519 | 49 |
Миколаївська | 69617 | 43 | 1827 | 1 | 67245 | 126 |
Одеська | 140251 | 21 | 2955 | 4 | 134913 | 132 |
Полтавська | 77611 | 54 | 1840 | 2 | 74935 | 93 |
Рівненська | 79251 | 23 | 1200 | 2 | 77375 | 151 |
Сумська | 77616 | 46 | 1304 | 0 | 75386 | 117 |
Тернопільська | 69940 | 13 | 1192 | 0 | 67959 | 74 |
Харківська | 148121 | 96 | 3456 | 10 | 142364 | 456 |
Херсонська | 35520 | 37 | 1122 | 1 | 33415 | 131 |
Хмельницька | 88682 | 42 | 1852 | 5 | 85954 | 57 |
Черкаська | 81470 | 41 | 1296 | 6 | 78830 | 297 |
Чернівецька | 79769 | 23 | 1787 | 0 | 77316 | 65 |
Чернігівська | 57376 | 19 | 1332 | 0 | 55424 | 160 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!