Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
03 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2581 новий випадок захворювання на COVID-19. Серед них – 122 дитини та 129 медпрацівників.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 059 осіб;
◾ летальних випадків – 102;
◾ одужало – 9 405 осіб;
За добу протестовано:
✔ методом ПЛР – 26 468 осіб;
✔ методом ІФА – 11 308 осіб;
✔ експрес-тестами – 20 953 особи.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіло – 2 209 417 осіб;
🔸 одужало – 2 072 091 особа;
🔸 летальних випадків – 50 959;
🔸 проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2209417 | 2581 | 50959 | 102 | 2072091 | 9519 |
м. Київ | 207873 | 529 | 5105 | 3 | 176250 | 3794 |
Вінницька | 70616 | 30 | 1670 | 0 | 67197 | 247 |
Волинська | 61469 | 77 | 1160 | 2 | 58361 | 222 |
Дніпропетровська | 133922 | 177 | 4238 | 18 | 123221 | 651 |
Донецька | 89574 | 120 | 2262 | 6 | 84499 | 387 |
Житомирська | 87802 | 79 | 1748 | 0 | 84644 | 134 |
Закарпатська | 61741 | 48 | 1593 | 0 | 59192 | 68 |
Запорізька | 103261 | 182 | 2363 | 6 | 97435 | 378 |
Івано-Франківська | 86331 | 57 | 2063 | 0 | 82795 | 17 |
Київська | 125635 | 143 | 2695 | 3 | 119932 | 259 |
Кіровоградська | 20359 | 30 | 807 | 4 | 17867 | 66 |
Луганська | 26219 | 48 | 904 | 5 | 24170 | 149 |
Львівська | 136240 | 154 | 3585 | 7 | 130037 | 154 |
Миколаївська | 68811 | 65 | 1810 | 1 | 65750 | 181 |
Одеська | 139681 | 50 | 2913 | 3 | 131437 | 356 |
Полтавська | 77116 | 40 | 1804 | 3 | 73918 | 181 |
Рівненська | 78543 | 110 | 1180 | 1 | 75627 | 390 |
Сумська | 77095 | 78 | 1294 | 1 | 74052 | 72 |
Тернопільська | 69589 | 51 | 1182 | 1 | 66506 | 195 |
Харківська | 147172 | 134 | 3330 | 18 | 136636 | 513 |
Херсонська | 34970 | 92 | 1084 | 0 | 31801 | 109 |
Хмельницька | 88143 | 79 | 1828 | 9 | 84083 | 259 |
Черкаська | 80903 | 75 | 1253 | 7 | 75936 | 495 |
Чернівецька | 79406 | 53 | 1771 | 2 | 76489 | 83 |
Чернігівська | 56946 | 80 | 1317 | 2 | 54256 | 159 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!