Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
02 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2 205 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 104 дитини та 85 медпрацівників.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 262 особи;
◾ летальних випадків – 158;
◾ одужало – 9 405 осіб;
За добу протестовано:
✔️ методом ПЛР – 27 936 осіб;
✔️ методом ІФА – 11 348 осіб;
✔️ експрес-тестами – 25 592 особи.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіло – 2 206 836 осіб;
🔸 одужало – 2 062 572 особи;
🔸 летальних випадків – 50 857;
🔸 проведено ПЛР-тестувань – 10 235 181.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2206836 | 2205 | 50857 | 158 | 2062572 | 9405 |
м. Київ | 207344 | 473 | 5102 | 5 | 172456 | 1904 |
Вінницька | 70586 | 45 | 1670 | 1 | 66950 | 290 |
Волинська | 61392 | 53 | 1158 | 2 | 58139 | 318 |
Дніпропетровська | 133745 | 94 | 4220 | 31 | 122570 | 774 |
Донецька | 89454 | 112 | 2256 | 6 | 84112 | 418 |
Житомирська | 87723 | 49 | 1748 | 2 | 84510 | 261 |
Закарпатська | 61693 | 43 | 1593 | 3 | 59124 | 91 |
Запорізька | 103079 | 124 | 2357 | 6 | 97057 | 654 |
Івано-Франківська | 86274 | 53 | 2063 | 3 | 82778 | 42 |
Київська | 125492 | 178 | 2692 | 6 | 119673 | 352 |
Кіровоградська | 20329 | 33 | 803 | 2 | 17801 | 250 |
Луганська | 26171 | 24 | 899 | 6 | 24021 | 115 |
Львівська | 136086 | 70 | 3578 | 10 | 129883 | 172 |
Миколаївська | 68746 | 70 | 1809 | 3 | 65569 | 196 |
Одеська | 139631 | 54 | 2910 | 8 | 131081 | 480 |
Полтавська | 77076 | 30 | 1801 | 6 | 73737 | 118 |
Рівненська | 78433 | 104 | 1179 | 6 | 75237 | 124 |
Сумська | 77017 | 72 | 1293 | 1 | 73980 | 187 |
Тернопільська | 69538 | 43 | 1181 | 1 | 66311 | 188 |
Харківська | 147038 | 139 | 3312 | 21 | 136123 | 823 |
Херсонська | 34878 | 74 | 1084 | 0 | 31692 | 295 |
Хмельницька | 88064 | 57 | 1819 | 16 | 83824 | 307 |
Черкаська | 80828 | 83 | 1246 | 5 | 75441 | 591 |
Чернівецька | 79353 | 46 | 1769 | 2 | 76406 | 86 |
Чернігівська | 56866 | 82 | 1315 | 6 | 54097 | 369 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!