Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Вже 42,4% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 34,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.
За добу 25 листопада в Україні:
- зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 394, медпрацівників – 303);
- 273 875 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 81 516 людей, повністю імунізовані – 192 359 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 208 осіб;
- летальних випадків – 608;
- одужало – 24 569 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 400 340 осіб;
- одужало – 2 877 021 особа;
- летальних випадків – 84 149;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 164 651 людину, з них отримали одну дозу – 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей. Загалом проведено 23 775 008 щеплень.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3400340 | 15936 | 84149 | 608 | 2877021 | 24569 | 439170 | 1153,1 |
м. Київ | 294563 | 1438 | 7372 | 42 | 251840 | 1111 | 35351 | 1192,3 |
Вінницька | 102014 | 860 | 2608 | 18 | 83171 | 419 | 16235 | 1054,7 |
Волинська | 92173 | 589 | 1914 | 6 | 77263 | 588 | 12996 | 1261,6 |
Дніпропетровська | 229759 | 1022 | 7626 | 78 | 191047 | 2729 | 31086 | 982,5 |
Донецька | 151691 | 970 | 4460 | 18 | 135479 | 1737 | 11752 | 625,8 |
Житомирська | 132217 | 446 | 2945 | 16 | 114720 | 1151 | 14552 | 1209,0 |
Закарпатська | 78874 | 498 | 2004 | 9 | 67103 | 429 | 9767 | 779,7 |
Запорізька | 169130 | 1075 | 4242 | 56 | 139189 | 1921 | 25699 | 1529,8 |
Івано-Франківська | 120023 | 313 | 2835 | 19 | 101788 | 501 | 15400 | 1127,9 |
Київська | 171423 | 714 | 4090 | 41 | 148116 | 831 | 19217 | 1078,5 |
Кіровоградська | 28857 | 182 | 1198 | 10 | 23468 | 106 | 4191 | 451,5 |
Луганська | 56592 | 182 | 1955 | 4 | 48598 | 927 | 6039 | 898,2 |
Львівська | 207286 | 850 | 5383 | 24 | 177030 | 2619 | 24873 | 992,2 |
Миколаївська | 106151 | 475 | 2964 | 22 | 92738 | 673 | 10449 | 936,6 |
Одеська | 226528 | 832 | 5122 | 41 | 176703 | 602 | 44703 | 1883,2 |
Полтавська | 123675 | 953 | 3105 | 41 | 101219 | 1042 | 19351 | 1400,9 |
Рівненська | 119141 | 611 | 2012 | 13 | 106516 | 1010 | 10613 | 921,9 |
Сумська | 123873 | 688 | 2505 | 23 | 109117 | 784 | 12251 | 1152,5 |
Тернопільська | 101364 | 363 | 1915 | 3 | 90800 | 506 | 8649 | 834,9 |
Харківська | 233427 | 590 | 5533 | 37 | 200186 | 822 | 27708 | 1045,8 |
Херсонська | 75778 | 289 | 2448 | 11 | 55018 | 570 | 18312 | 1788,5 |
Хмельницька | 136280 | 681 | 2896 | 19 | 118027 | 915 | 15357 | 1227,8 |
Черкаська | 116398 | 548 | 2146 | 24 | 98695 | 819 | 15557 | 1310,8 |
Чернівецька | 115167 | 261 | 2781 | 12 | 96800 | 1189 | 15586 | 1732,2 |
Чернігівська | 87956 | 506 | 2090 | 21 | 72390 | 568 | 13476 | 1366,5 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!