Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Понад 10 млн українців завершили імунізацію від COVID-19!
За добу 22 листопада в Україні:
- зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 058, медпрацівників – 231);
- 270 258 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 79 207 людей, повністю імунізовані – 191 051 людина.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 055 осіб;
- летальних випадків – 720;
- одужало – 23 107 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 353 136 осіб;
- одужало – 2 796 597 осіб;
- летальних випадків – 82 318;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 914 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 914 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей. Загалом проведено 22 939 693 щеплення.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3353136 | 12729 | 82318 | 720 | 2796597 | 23107 | 474221 | 1245,2 |
м. Київ | 289694 | 1631 | 7249 | 35 | 247424 | 1466 | 35021 | 1181,1 |
Вінницька | 99685 | 406 | 2536 | 20 | 81232 | 687 | 15917 | 1034,0 |
Волинська | 90511 | 571 | 1876 | 25 | 75451 | 332 | 13184 | 1279,8 |
Дніпропетровська | 227170 | 1310 | 7416 | 48 | 182832 | 1823 | 36922 | 1166,9 |
Донецька | 148849 | 929 | 4380 | 76 | 130915 | 817 | 13554 | 721,7 |
Житомирська | 130723 | 107 | 2908 | 22 | 111403 | 1431 | 16412 | 1363,5 |
Закарпатська | 77302 | 390 | 1968 | 15 | 66046 | 362 | 9288 | 741,4 |
Запорізька | 166083 | 847 | 4132 | 20 | 134381 | 1201 | 27570 | 1641,2 |
Івано-Франківська | 118547 | 134 | 2768 | 16 | 100275 | 550 | 15504 | 1135,5 |
Київська | 169195 | 830 | 3971 | 27 | 145499 | 620 | 19725 | 1107,0 |
Кіровоградська | 28322 | 121 | 1167 | 14 | 23064 | 125 | 4091 | 440,7 |
Луганська | 55816 | 233 | 1903 | 21 | 45238 | 909 | 8675 | 1290,2 |
Львівська | 204877 | 540 | 5267 | 45 | 166776 | 2002 | 32834 | 1309,8 |
Миколаївська | 104678 | 481 | 2900 | 12 | 90004 | 1349 | 11774 | 1055,3 |
Одеська | 224561 | 439 | 5042 | 40 | 173973 | 1773 | 45546 | 1918,7 |
Полтавська | 120695 | 1141 | 3013 | 53 | 97593 | 730 | 20089 | 1454,3 |
Рівненська | 117252 | 516 | 1985 | 14 | 104195 | 988 | 11072 | 961,7 |
Сумська | 122327 | 255 | 2447 | 41 | 106303 | 1208 | 13577 | 1277,2 |
Тернопільська | 100387 | 99 | 1895 | 11 | 89229 | 556 | 9263 | 894,2 |
Харківська | 231547 | 407 | 5417 | 45 | 196542 | 633 | 29588 | 1116,7 |
Херсонська | 74982 | 94 | 2402 | 27 | 52705 | 450 | 19875 | 1941,2 |
Хмельницька | 134013 | 263 | 2846 | 29 | 115202 | 934 | 15965 | 1276,4 |
Черкаська | 114809 | 585 | 2054 | 28 | 96536 | 758 | 16219 | 1366,6 |
Чернівецька | 114498 | 171 | 2756 | 14 | 93631 | 665 | 18111 | 2012,9 |
Чернігівська | 86613 | 229 | 2020 | 22 | 70148 | 738 | 14445 | 1464,7 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!