Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Понад 20 мільйонів щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні!
За добу 10 листопада в Україні:
- зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 550, медпрацівників – 462);
- 277 097 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 147 344 людини, повністю імунізовані – 129 753 людини.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 778 осіб;
- летальних випадків – 652;
- одужало – 18 896 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 155 519 осіб;
- одужало – 2 572 738 осіб;
- летальних випадків – 74 857;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 844 730 людей, з них отримали одну дозу – 11 844 728 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 129 273 щеплення.
91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3155519 | 24747 | 74857 | 652 | 2572738 | 18896 | 507924 | 1333,6 |
м. Київ | 274770 | 2002 | 6728 | 51 | 237588 | 1437 | 30454 | 1027,1 |
Вінницька | 91346 | 712 | 2282 | 26 | 77396 | 445 | 11668 | 758,0 |
Волинська | 84001 | 694 | 1680 | 15 | 69950 | 455 | 12371 | 1200,9 |
Дніпропетровська | 208036 | 1999 | 6510 | 68 | 162869 | 1689 | 38657 | 1221,8 |
Донецька | 138371 | 1179 | 3867 | 25 | 113636 | 1415 | 20868 | 1111,2 |
Житомирська | 124719 | 956 | 2696 | 23 | 102613 | 890 | 19410 | 1612,6 |
Закарпатська | 72669 | 466 | 1843 | 4 | 63648 | 99 | 7178 | 573,0 |
Запорізька | 154715 | 1146 | 3672 | 25 | 115476 | 871 | 35567 | 2117,2 |
Івано-Франківська | 111922 | 1454 | 2609 | 19 | 94803 | 608 | 14510 | 1062,7 |
Київська | 159874 | 945 | 3632 | 44 | 138115 | 517 | 18127 | 1017,3 |
Кіровоградська | 26301 | 192 | 1064 | 10 | 21987 | 115 | 3250 | 350,1 |
Луганська | 53069 | 394 | 1761 | 17 | 39039 | 806 | 12269 | 1824,8 |
Львівська | 195637 | 1253 | 4916 | 26 | 155435 | 1463 | 35286 | 1407,6 |
Миколаївська | 94836 | 903 | 2634 | 26 | 79646 | 438 | 12556 | 1125,4 |
Одеська | 211390 | 1469 | 4520 | 71 | 156319 | 903 | 50551 | 2129,6 |
Полтавська | 110008 | 1327 | 2652 | 31 | 89672 | 869 | 17684 | 1280,2 |
Рівненська | 110393 | 985 | 1798 | 23 | 95373 | 1276 | 13222 | 1148,5 |
Сумська | 116536 | 1174 | 2182 | 26 | 95768 | 847 | 18586 | 1748,4 |
Тернопільська | 96285 | 603 | 1759 | 6 | 83768 | 566 | 10758 | 1038,5 |
Харківська | 222401 | 1550 | 4967 | 26 | 180139 | 842 | 37295 | 1407,6 |
Херсонська | 71965 | 548 | 2177 | 33 | 47523 | 522 | 22265 | 2174,6 |
Хмельницька | 126208 | 1089 | 2616 | 19 | 103844 | 597 | 19748 | 1578,8 |
Черкаська | 108013 | 597 | 1813 | 12 | 91338 | 578 | 14862 | 1252,2 |
Чернівецька | 111841 | 430 | 2607 | 16 | 90480 | 198 | 18754 | 2084,3 |
Чернігівська | 80213 | 680 | 1872 | 10 | 66313 | 450 | 12028 | 1219,6 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!