Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
За добу 09 листопада в Україні:
- зафіксовано 23 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 539, медпрацівників – 529);
- 267 401 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 150 663 людини, повністю імунізовані – 116 738 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 696 осіб;
- летальних випадків – 816;
- одужало – 16 277 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 130 772 особи;
- одужало – 2 553 842 особи;
- летальних випадків – 74 206;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 999 766.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 852 176 щеплень.
91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3130772 | 23283 | 74205 | 815 | 2553842 | 16277 | 502725 | 1320,0 |
м. Київ | 272768 | 1740 | 6677 | 73 | 236151 | 975 | 29940 | 1009,8 |
Вінницька | 90634 | 673 | 2256 | 20 | 76951 | 240 | 11427 | 742,3 |
Волинська | 83307 | 720 | 1665 | 22 | 69495 | 434 | 12147 | 1179,1 |
Дніпропетровська | 206037 | 1792 | 6442 | 60 | 161180 | 2070 | 38415 | 1214,1 |
Донецька | 137192 | 1210 | 3842 | 84 | 112221 | 1308 | 21129 | 1125,1 |
Житомирська | 123763 | 631 | 2673 | 33 | 101723 | 982 | 19367 | 1609,0 |
Закарпатська | 72203 | 403 | 1839 | 12 | 63549 | 135 | 6815 | 544,0 |
Запорізька | 153569 | 1123 | 3647 | 27 | 114605 | 581 | 35317 | 2102,3 |
Івано-Франківська | 110468 | 694 | 2590 | 22 | 94195 | 600 | 13683 | 1002,1 |
Київська | 158929 | 1016 | 3588 | 40 | 137598 | 648 | 17743 | 995,7 |
Кіровоградська | 26109 | 113 | 1054 | 12 | 21872 | 117 | 3183 | 342,9 |
Луганська | 52675 | 606 | 1744 | 37 | 38233 | 366 | 12698 | 1888,6 |
Львівська | 194384 | 1021 | 4890 | 60 | 153972 | 913 | 35522 | 1417,1 |
Миколаївська | 93933 | 1067 | 2608 | 35 | 79208 | 525 | 12117 | 1086,1 |
Одеська | 209921 | 1572 | 4449 | 28 | 155416 | 426 | 50056 | 2108,7 |
Полтавська | 108681 | 1591 | 2621 | 45 | 88803 | 506 | 17257 | 1249,3 |
Рівненська | 109408 | 1037 | 1775 | 21 | 94097 | 843 | 13536 | 1175,7 |
Сумська | 115362 | 867 | 2156 | 33 | 94921 | 954 | 18285 | 1720,1 |
Тернопільська | 95682 | 482 | 1753 | 7 | 83202 | 517 | 10727 | 1035,5 |
Харківська | 220851 | 1719 | 4941 | 24 | 179297 | 866 | 36613 | 1381,9 |
Херсонська | 71417 | 521 | 2144 | 41 | 47001 | 514 | 22272 | 2175,3 |
Хмельницька | 125119 | 1141 | 2597 | 27 | 103247 | 669 | 19275 | 1541,0 |
Черкаська | 107416 | 800 | 1801 | 26 | 90760 | 542 | 14855 | 1251,6 |
Чернівецька | 111411 | 387 | 2591 | 14 | 90282 | 199 | 18538 | 2060,3 |
Чернігівська | 79533 | 357 | 1862 | 12 | 65863 | 347 | 11808 | 1197,3 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!