Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Понад 11 мільйонів українців вже отримали одну дозу вакцини від COVID-19!
За добу 04 листопада в Україні:
- зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488);
- 270 320 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 190 327 людей, повністю імунізовані – 79 993 людини.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 497 осіб;
- летальних випадків – 696;
- одужало – 13 281 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 032 951 особа;
- одужало – 2 492 419 осіб;
- летальних випадків – 70 842;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 848 929 щеплень.
93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3032951 | 26488 | 70842 | 696 | 2492419 | 13281 | 469690 | 1233,3 |
м. Київ | 267167 | 1772 | 6421 | 43 | 233241 | 567 | 27505 | 927,7 |
Вінницька | 87715 | 712 | 2161 | 19 | 75878 | 77 | 9676 | 628,6 |
Волинська | 80794 | 612 | 1599 | 13 | 68273 | 241 | 10922 | 1060,2 |
Дніпропетровська | 197028 | 2388 | 6115 | 70 | 154576 | 954 | 36337 | 1148,4 |
Донецька | 132502 | 1333 | 3573 | 62 | 107659 | 805 | 21270 | 1132,6 |
Житомирська | 120658 | 993 | 2546 | 20 | 98526 | 794 | 19586 | 1627,2 |
Закарпатська | 70733 | 469 | 1795 | 12 | 62805 | 116 | 6133 | 489,6 |
Запорізька | 148949 | 1595 | 3500 | 22 | 111699 | 375 | 33750 | 2009,1 |
Івано-Франківська | 107321 | 926 | 2519 | 21 | 92296 | 476 | 12506 | 915,9 |
Київська | 155165 | 1072 | 3449 | 40 | 135511 | 360 | 16205 | 909,4 |
Кіровоградська | 25513 | 168 | 1014 | 7 | 21465 | 73 | 3034 | 326,9 |
Луганська | 50802 | 581 | 1652 | 15 | 36902 | 546 | 12248 | 1821,7 |
Львівська | 188624 | 1758 | 4711 | 34 | 149816 | 679 | 34097 | 1360,2 |
Миколаївська | 89536 | 769 | 2444 | 19 | 77061 | 283 | 10031 | 899,1 |
Одеська | 201434 | 1648 | 4278 | 60 | 152629 | 898 | 44527 | 1875,8 |
Полтавська | 104072 | 1127 | 2471 | 36 | 87122 | 681 | 14479 | 1048,2 |
Рівненська | 105840 | 1010 | 1680 | 23 | 91579 | 604 | 12581 | 1092,8 |
Сумська | 111881 | 1113 | 2019 | 31 | 91161 | 613 | 18701 | 1759,2 |
Тернопільська | 93311 | 749 | 1692 | 16 | 81187 | 529 | 10432 | 1007,1 |
Харківська | 213742 | 1733 | 4817 | 35 | 174274 | 1264 | 34651 | 1307,8 |
Херсонська | 68995 | 647 | 1866 | 0 | 44961 | 453 | 22168 | 2165,1 |
Хмельницька | 120708 | 1192 | 2477 | 14 | 100816 | 668 | 17415 | 1392,3 |
Черкаська | 104620 | 718 | 1743 | 27 | 88892 | 442 | 13985 | 1178,3 |
Чернівецька | 109292 | 577 | 2516 | 21 | 89364 | 250 | 17412 | 1935,2 |
Чернігівська | 76549 | 826 | 1784 | 36 | 64726 | 533 | 10039 | 1017,9 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!