Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
17 Жовтня, 2021Новини
За добу 17 жовтня 2021 року в Україні:
- зафіксовано 9 524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 122);
- 55 897 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 33 680 людей, повністю імунізовані – 22 217 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 127 осіб;
- летальних випадків – 177;
- одужало – 3 421 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 644 694 особи;
- одужало – 2 329 418 осіб;
- летальних випадків – 60 810;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 581 768.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей, з них отримали одну дозу – 7 956 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 490 162 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 446 255 щеплень.
97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2644694 | 9524 | 60810 | 177 | 2329418 | 3421 |
м. Київ | 244646 | 416 | 5686 | 22 | 224570 | 229 |
Вінницька | 79235 | 110 | 1873 | 1 | 72981 | 105 |
Волинська | 71299 | 284 | 1349 | 0 | 63295 | 36 |
Дніпропетровська | 166118 | 782 | 5207 | 14 | 143251 | 166 |
Донецька | 114339 | 537 | 2852 | 0 | 97710 | 408 |
Житомирська | 103610 | 703 | 2153 | 12 | 91057 | 157 |
Закарпатська | 65853 | 47 | 1681 | 3 | 61592 | 42 |
Запорізька | 126600 | 542 | 2923 | 18 | 108096 | 228 |
Івано-Франківська | 96404 | 184 | 2297 | 5 | 89367 | 22 |
Київська | 141051 | 195 | 3015 | 0 | 129701 | 0 |
Кіровоградська | 23039 | 71 | 923 | 0 | 20520 | 10 |
Луганська | 41268 | 194 | 1308 | 3 | 30492 | 14 |
Львівська | 164283 | 546 | 4198 | 24 | 139828 | 264 |
Миколаївська | 78643 | 178 | 2092 | 5 | 72476 | 31 |
Одеська | 171612 | 1367 | 3592 | 10 | 145522 | 164 |
Полтавська | 88292 | 81 | 2035 | 0 | 80204 | 36 |
Рівненська | 91824 | 169 | 1391 | 8 | 83616 | 102 |
Сумська | 93330 | 488 | 1601 | 4 | 82080 | 179 |
Тернопільська | 82861 | 287 | 1445 | 8 | 75149 | 151 |
Харківська | 187233 | 823 | 4340 | 16 | 157548 | 741 |
Херсонська | 51626 | 469 | 1489 | 2 | 39580 | 23 |
Хмельницька | 103782 | 251 | 2160 | 6 | 92278 | 61 |
Черкаська | 93142 | 283 | 1449 | 0 | 83872 | 94 |
Чернівецька | 98657 | 391 | 2240 | 11 | 85328 | 156 |
Чернігівська | 65947 | 126 | 1511 | 5 | 59305 | 2 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!