Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
12 Жовтня, 2021Новини
За добу 11 жовтня 2021 року в Україні:
- зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 262, медпрацівників – 227);
- 123 230 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 60 176 людей, повністю імунізовані – 63 054 людини.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 274 особи;
- летальних випадків – 352;
- одужало – 5 419 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 562 085 осіб;
- одужало – 2 297 899 осіб;
- летальних випадків – 59 052;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 323 492.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 609 049 людей, з них отримали одну дозу – 7 609 047 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 198 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 807 133 щеплення.
97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2562085 | 11996 | 59052 | 352 | 2297899 | 5419 |
м. Київ | 240884 | 628 | 5576 | 25 | 222881 | 198 |
Вінницька | 77837 | 121 | 1839 | 1 | 72343 | 138 |
Волинська | 69461 | 322 | 1315 | 15 | 62871 | 87 |
Дніпропетровська | 160011 | 856 | 5059 | 12 | 139361 | 451 |
Донецька | 109673 | 607 | 2788 | 36 | 95920 | 272 |
Житомирська | 99554 | 155 | 2064 | 15 | 90179 | 360 |
Закарпатська | 65093 | 139 | 1664 | 6 | 61330 | 58 |
Запорізька | 121501 | 715 | 2798 | 25 | 106678 | 144 |
Івано-Франківська | 94578 | 172 | 2263 | 9 | 88429 | 156 |
Київська | 138509 | 512 | 2961 | 15 | 128684 | 188 |
Кіровоградська | 22533 | 53 | 914 | 5 | 20390 | 43 |
Луганська | 38534 | 548 | 1216 | 18 | 29563 | 125 |
Львівська | 159411 | 978 | 4086 | 33 | 138678 | 240 |
Миколаївська | 77279 | 184 | 2029 | 12 | 71476 | 207 |
Одеська | 164059 | 816 | 3454 | 0 | 143197 | 142 |
Полтавська | 86073 | 669 | 2000 | 15 | 78944 | 123 |
Рівненська | 89228 | 492 | 1347 | 9 | 82607 | 398 |
Сумська | 89101 | 449 | 1521 | 20 | 80431 | 174 |
Тернопільська | 80499 | 162 | 1392 | 8 | 73860 | 255 |
Харківська | 179486 | 1502 | 4187 | 21 | 154068 | 638 |
Херсонська | 47479 | 350 | 1398 | 6 | 38841 | 133 |
Хмельницька | 100639 | 227 | 2120 | 13 | 91197 | 224 |
Черкаська | 91046 | 532 | 1416 | 9 | 83378 | 200 |
Чернівецька | 95553 | 560 | 2163 | 14 | 84146 | 311 |
Чернігівська | 64064 | 247 | 1482 | 10 | 58447 | 154 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!