Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
4 Жовтня, 2021Новини
За добу 03 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 4 821 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 448, медпрацівників – 50).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 092 особи;
- летальних випадків – 114;
- одужало – 1 116 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 16 214 осіб,
- методом ІФА – 2 525 осіб,
- експрес-тестами – 11 848 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 460 010 осіб;
- одужало – 2 264 523 особи;
- летальних випадків – 56 889;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 966 892.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2460010 | 4821 | 56889 | 114 | 2264523 | 1116 |
м. Київ | 235985 | 169 | 5450 | 12 | 221434 | 24 |
Вінницька | 76221 | 95 | 1798 | 3 | 71579 | 89 |
Волинська | 66969 | 203 | 1271 | 4 | 62065 | 21 |
Дніпропетровська | 151918 | 393 | 4903 | 7 | 135841 | 6 |
Донецька | 103341 | 259 | 2630 | 2 | 93195 | 87 |
Житомирська | 95938 | 301 | 1952 | 9 | 88947 | 126 |
Закарпатська | 64068 | 28 | 1635 | 1 | 61081 | 31 |
Запорізька | 115490 | 294 | 2678 | 12 | 105715 | 8 |
Івано-Франківська | 92465 | 108 | 2203 | 2 | 87273 | 56 |
Київська | 135090 | 106 | 2895 | 0 | 127615 | 16 |
Кіровоградська | 21940 | 22 | 898 | 3 | 20239 | 2 |
Луганська | 34949 | 85 | 1126 | 4 | 28555 | 2 |
Львівська | 152841 | 295 | 3940 | 16 | 137176 | 94 |
Миколаївська | 74934 | 221 | 1976 | 5 | 70291 | 57 |
Одеська | 155871 | 215 | 3307 | 2 | 142137 | 102 |
Полтавська | 82779 | 67 | 1946 | 0 | 78014 | 0 |
Рівненська | 85872 | 80 | 1286 | 2 | 80971 | 14 |
Сумська | 84823 | 241 | 1440 | 4 | 79330 | 26 |
Тернопільська | 77580 | 239 | 1328 | 11 | 72536 | 146 |
Харківська | 169512 | 592 | 4000 | 6 | 150513 | 1 |
Херсонська | 43726 | 158 | 1346 | 0 | 37824 | 0 |
Хмельницька | 97059 | 88 | 2032 | 0 | 89803 | 1 |
Черкаська | 87739 | 94 | 1364 | 0 | 82479 | 12 |
Чернівецька | 90957 | 410 | 2055 | 8 | 82110 | 172 |
Чернігівська | 61943 | 58 | 1430 | 1 | 57800 | 23 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!