Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
1 Жовтня, 2021Новини
За добу 30 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 12 034 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 059, медпрацівників – 248).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 637 осіб;
- летальних випадків – 172;
- одужало – 3 264 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 89 002 особи;
- методом ІФА – 10 265 осіб;
- експрес-тестами – 33 178 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 435 413 осіб;
- одужало – 2 258 455 осіб;
- летальних випадків – 56 446;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 875 426.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2435413 | 12034 | 56446 | 172 | 2258455 | 3264 |
м. Київ | 235062 | 599 | 5406 | 13 | 221238 | 163 |
Вінницька | 75787 | 200 | 1787 | 4 | 71366 | 68 |
Волинська | 66310 | 325 | 1259 | 9 | 61959 | 55 |
Дніпропетровська | 149705 | 725 | 4867 | 13 | 135593 | 297 |
Донецька | 102011 | 745 | 2624 | 9 | 92982 | 194 |
Житомирська | 94865 | 375 | 1934 | 6 | 88648 | 59 |
Закарпатська | 63883 | 109 | 1633 | 0 | 61032 | 16 |
Запорізька | 114280 | 770 | 2651 | 8 | 105607 | 179 |
Івано-Франківська | 91924 | 301 | 2197 | 2 | 86938 | 208 |
Київська | 134420 | 413 | 2890 | 2 | 127440 | 119 |
Кіровоградська | 21784 | 73 | 892 | 1 | 20229 | 14 |
Луганська | 34327 | 485 | 1101 | 4 | 28397 | 132 |
Львівська | 150908 | 794 | 3901 | 5 | 136834 | 87 |
Миколаївська | 74018 | 327 | 1961 | 5 | 70048 | 104 |
Одеська | 154323 | 696 | 3283 | 27 | 142004 | 66 |
Полтавська | 82347 | 342 | 1939 | 4 | 77935 | 59 |
Рівненська | 85230 | 445 | 1270 | 4 | 80542 | 182 |
Сумська | 83910 | 454 | 1427 | 4 | 79112 | 126 |
Тернопільська | 76645 | 380 | 1306 | 9 | 72012 | 191 |
Харківська | 166688 | 1225 | 3957 | 20 | 150042 | 307 |
Херсонська | 42752 | 479 | 1341 | 7 | 37446 | 76 |
Хмельницька | 96224 | 607 | 2013 | 3 | 89552 | 125 |
Черкаська | 87106 | 409 | 1358 | 3 | 82358 | 115 |
Чернівецька | 89500 | 566 | 2025 | 9 | 81535 | 251 |
Чернігівська | 61404 | 190 | 1424 | 1 | 57606 | 71 |
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистить себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!